Works in few markets
Its ground: forex, on daily, on a single asset — it beats in 91 of 486 combinations.
Detail on the index (S&P 500), which is the reference for the chart, the robustness suite and the neighbours.
"Sell in May and go away" beats buy-and-hold mostly on forex pairs: 6 of 8 markets (75%). Of the 91 daily markets where it beats, 83 hold out of sample (91%), but it has aged: in 112 markets it beat in the first half of the history and stopped in the second; the reverse happens in only 51. Its best daily market is NVDA: +13.4 points a year over the S&P 500 across 28 years, 55 trades, and its worst daily market is NCLH: -19.2 points a year against the S&P 500.
Findings derived from the full panel. Each carries its number and its denominator; the computations are reproducible with artifact 0b534dd04389.
“The market rises from November to April and stalls from May to October. Sell in May, come back in November, and skip the drawdowns.”
Long from the first trading day of November to the last of April; cash from May to October. Calendar rules: simulated with our seasonal engine, same costs as everything else.
| Asset | Return | Buy and hold | Difference | Vs. S&P 500 (CAGR/yr) | Trades | Out of sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 (SPY) | +739.7% | +3081.0% | -2341.3% | -4.3 pts | 67 | OVERFIT |
| Nasdaq-100 (QQQ) | +269.3% | +1565.8% | -1296.5% | -3.7 pts | 55 | OVERFIT |
| Russell 2000 (IWM) | +338.2% | +801.9% | -463.6% | -2.9 pts | 52 | OVERFIT |
| Emergentes (EEM) | +390.0% | +830.9% | -440.9% | -4.6 pts | 47 | INCONCLUSIVE |
| Oro (GLD) | +440.4% | +820.3% | -379.9% | -2.9 pts | 43 | INCONCLUSIVE |
| Bonos 20 años (TLT) | +39.4% | +131.2% | -91.8% | -9.9 pts | 48 | OVERFIT |
| Asset | Return | Buy and hold | Difference | Vs. S&P 500 (CAGR/yr) | Trades | Out of sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow 30 (cartera) | n/a · calendar rule: no portfolio run | |||||
| Asset | Return | Buy and hold | Difference | Vs. S&P 500 (CAGR/yr) | Trades | Out of sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq-100 (cartera) | n/a · calendar rule: no portfolio run | |||||
| Asset | Return | Buy and hold | Difference | Vs. S&P 500 (CAGR/yr) | Trades | Out of sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 (cartera) | n/a · calendar rule: no portfolio run | |||||
| Asset | Return | Buy and hold | Difference | Vs. S&P 500 (CAGR/yr) | Trades | Out of sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | +20248.7% | +322813.1% | -302564.3% | before 1993 | 91 | INCONCLUSIVE |
| AMGN | +4103.2% | +187272.6% | -183169.4% | before 1993 | 86 | OVERFIT |
| AMZN | +6113.6% | +265196.1% | -259082.5% | +5.5 pts | 58 | OVERFIT |
| AXP | +8943.1% | +27029.4% | -18086.2% | before 1993 | 108 | OVERFIT |
| BA | +35511.7% | +108724.7% | -73212.9% | before 1993 | 129 | INCONCLUSIVE |
| CAT | +337882.3% | +172708.3% | +165174.0% | before 1993 | 129 | INCONCLUSIVE |
| CRM | +333.5% | +5992.9% | -5659.5% | -4.1 pts | 44 | OVERFIT |
| CSCO | +4925.5% | +222956.6% | -218031.1% | before 1993 | 73 | OVERFIT |
| CVX | +13273.0% | +68037.6% | -54764.6% | before 1993 | 129 | OVERFIT |
| DIS | +808884.4% | +189847.3% | +619037.2% | before 1993 | 129 | INCONCLUSIVE |
| GOOGL | +220.7% | +13534.3% | -13313.6% | -5.8 pts | 44 | OVERFIT |
| GS | +427.4% | +2027.1% | -1599.8% | -2.2 pts | 54 | OVERFIT |
| HD | +147601.0% | +1985758.9% | -1838157.9% | before 1993 | 90 | INCONCLUSIVE |
| HON | +60976.1% | +21058.8% | +39917.3% | before 1993 | 129 | INCONCLUSIVE |
| IBM | +12213.2% | +16203.8% | -3990.6% | before 1993 | 129 | INCONCLUSIVE |
| JNJ | +14951.8% | +445196.6% | -430244.8% | before 1993 | 129 | OVERFIT |
| JPM | +18315.9% | +34522.5% | -16206.6% | before 1993 | 93 | OVERFIT |
| KO | +10765.1% | +199349.6% | -188584.5% | before 1993 | 129 | OVERFIT |
| MCD | +97507.9% | +236707.0% | -139199.0% | before 1993 | 120 | OVERFIT |
| MMM | +4555.1% | +31160.0% | -26604.9% | before 1993 | 129 | OVERFIT |
| MRK | +7691.2% | +233375.1% | -225683.9% | before 1993 | 129 | OVERFIT |
| MSFT | +12121.1% | +859506.0% | -847384.9% | before 1993 | 81 | OVERFIT |
| NKE | +1439.0% | +32003.7% | -30564.7% | before 1993 | 91 | OVERFIT |
| NVDA | +24733.3% | +587720.8% | -562987.5% | +13.4 pts | 55 | OVERFIT |
| PG | +497.9% | +59706.6% | -59208.7% | before 1993 | 129 | OVERFIT |
| SHW | +43461.7% | +231766.6% | -188304.9% | before 1993 | 93 | OVERFIT |
| TRV | +3739.0% | +12287.7% | -8548.8% | before 1993 | 101 | OVERFIT |
| UNH | +18812.7% | +353381.4% | -334568.6% | before 1993 | 84 | OVERFIT |
| V | +1013.2% | +2961.1% | -1948.0% | +1.8 pts | 37 | OVERFIT |
| WMT | +11310.4% | +915365.3% | -904055.0% | before 1993 | 108 | OVERFIT |
| ABNB | n/a · history < 10y (5.7y) | |||||
| ADBE | +84740.2% | +147731.1% | -62990.9% | before 1993 | 80 | INCONCLUSIVE |
| ADI | +106855.7% | +81534.0% | +25321.6% | before 1993 | 93 | INCONCLUSIVE |
| ADP | +1856.8% | +74205.9% | -72349.1% | before 1993 | 93 | OVERFIT |
| ADSK | +64462.6% | +58084.6% | +6378.1% | before 1993 | 82 | INCONCLUSIVE |
| AEP | +1192.4% | +13797.6% | -12605.2% | before 1993 | 129 | OVERFIT |
| ALAB | n/a · history < 10y (2.4y) | |||||
| ALNY | +87.2% | +3338.4% | -3251.2% | -8.2 pts | 44 | INCONCLUSIVE |
| AMAT | +997717.5% | +664974.8% | +332742.7% | before 1993 | 93 | INCONCLUSIVE |
| AMD | +1273295.6% | +14863.3% | +1258432.3% | before 1993 | 93 | ROBUST |
| APP | n/a · history < 10y (5.4y) | |||||
| ARM | n/a · history < 10y (3.0y) | |||||
| ASML | +21135.7% | +96277.5% | -75141.8% | +7.5 pts | 63 | OVERFIT |
| AVGO | +2454.9% | +32512.1% | -30057.2% | +6.2 pts | 34 | OVERFIT |
| AXON | +2957.0% | +123065.2% | -120108.3% | +5.0 pts | 50 | INCONCLUSIVE |
| BKNG | +8844.8% | +922.2% | +7922.5% | +9.2 pts | 55 | INCONCLUSIVE |
| BKR | +3940.3% | +933.9% | +3006.4% | before 1993 | 79 | INCONCLUSIVE |
| CCEP | +6626.4% | +7081.8% | -455.4% | before 1993 | 79 | INCONCLUSIVE |
| CDNS | +5609.3% | +16839.0% | -11229.7% | before 1993 | 78 | OVERFIT |
| CEG | n/a · history < 10y (4.6y) | |||||
| CMCSA | +3821.9% | +47049.9% | -43228.0% | before 1993 | 93 | OVERFIT |
| COST | +1369.8% | +12800.7% | -11431.0% | before 1993 | 80 | OVERFIT |
| CPRT | +3966.9% | +21554.9% | -17588.1% | +1.2 pts | 65 | OVERFIT |
| CRWD | n/a · history < 10y (7.2y) | |||||
| CSX | +10119.8% | +40426.1% | -30306.3% | before 1993 | 91 | OVERFIT |
| CTAS | +3493.4% | +123411.3% | -119917.9% | before 1993 | 86 | OVERFIT |
| DASH | n/a · history < 10y (5.7y) | |||||
| DDOG | n/a · history < 10y (6.9y) | |||||
| DXCM | +1309.1% | +3002.6% | -1693.5% | +1.9 pts | 43 | INCONCLUSIVE |
| EA | n/a · history < 10y (9.0y) | |||||
| EXC | +1186.4% | +17730.6% | -16544.1% | before 1993 | 106 | OVERFIT |
| FANG | +861.1% | +1406.8% | -545.6% | +2.9 pts | 28 | INCONCLUSIVE |
| FAST | +63674.7% | +262350.7% | -198675.9% | before 1993 | 78 | OVERFIT |
| FER | +238.2% | +593.7% | -355.4% | -5.7 pts | 28 | OVERFIT |
| FTNT | +1590.3% | +10184.6% | -8594.3% | +4.2 pts | 33 | INCONCLUSIVE |
| GEHC | n/a · history < 10y (3.7y) | |||||
| GILD | +919.5% | +33594.8% | -32675.2% | before 1993 | 69 | OVERFIT |
| HONA | n/a · insufficient data | |||||
| IDXX | +2853.8% | +58789.5% | -55935.7% | before 1993 | 70 | OVERFIT |
| INTC | +21927.2% | +49216.9% | -27289.7% | before 1993 | 93 | INCONCLUSIVE |
| INTU | -10.7% | +15430.2% | -15440.8% | -11.1 pts | 67 | OVERFIT |
| ISRG | +427.0% | +18484.9% | -18057.9% | -1.9 pts | 52 | OVERFIT |
| KDP | +397.5% | +1090.2% | -692.7% | -2.6 pts | 36 | INCONCLUSIVE |
| KHC | -15.1% | -42.2% | +27.1% | -15.8 pts | 22 | ROBUST |
| KLAC | +244133.8% | +289399.1% | -45265.4% | before 1993 | 92 | INCONCLUSIVE |
| LIN | +3863.5% | +10777.0% | -6913.5% | before 1993 | 68 | OVERFIT |
| LITE | +677.6% | +5280.9% | -4603.3% | +6.1 pts | 22 | OVERFIT |
| LRCX | +213694.1% | +159814.6% | +53879.5% | before 1993 | 84 | INCONCLUSIVE |
| MAR | +4264.1% | +2539.5% | +1724.6% | +5.3 pts | 57 | INCONCLUSIVE |
| MCHP | +1877.5% | +41961.5% | -40084.1% | -1.5 pts | 67 | INCONCLUSIVE |
| MDLZ | +259.6% | +461.4% | -201.8% | -4.2 pts | 50 | INCONCLUSIVE |
| MELI | +2726.1% | +6911.0% | -4184.9% | +8.0 pts | 38 | INCONCLUSIVE |
| META | +611.2% | +1410.2% | -799.1% | -0.5 pts | 28 | OVERFIT |
| MNST | +109605.6% | +61968.9% | +47636.7% | before 1993 | 81 | INCONCLUSIVE |
| MPWR | +2907.3% | +15002.1% | -12094.9% | +5.9 pts | 43 | OVERFIT |
| MRVL | +1306.1% | +1645.0% | -338.9% | +2.2 pts | 52 | INCONCLUSIVE |
| MSTR | -41.0% | +1158.6% | -1199.6% | -10.9 pts | 56 | INCONCLUSIVE |
| MU | +96943.3% | +70877.8% | +26065.6% | before 1993 | 84 | INCONCLUSIVE |
| NFLX | +7812.3% | +67643.2% | -59830.9% | +9.4 pts | 48 | OVERFIT |
| NXPI | +2298.8% | +1721.2% | +577.6% | +7.2 pts | 32 | INCONCLUSIVE |
| ODFL | +5674.1% | +36444.7% | -30770.6% | before 1993 | 70 | INCONCLUSIVE |
| ORLY | +1752.7% | +55255.7% | -53503.0% | -1.8 pts | 67 | OVERFIT |
| PANW | +287.5% | +4215.4% | -3927.9% | -4.9 pts | 28 | OVERFIT |
| PCAR | +32684.5% | +57106.4% | -24421.9% | before 1993 | 93 | OVERFIT |
| PDD | n/a · history < 10y (8.1y) | |||||
| PEP | +3241.4% | +37760.7% | -34519.3% | before 1993 | 108 | OVERFIT |
| PLTR | n/a · history < 10y (5.9y) | |||||
| PYPL | -23.9% | +44.7% | -68.6% | -16.7 pts | 22 | INCONCLUSIVE |
| QCOM | +2084.3% | +50430.1% | -48345.8% | before 1993 | 69 | INCONCLUSIVE |
| REGN | +69.5% | +3718.3% | -3648.8% | before 1993 | 71 | OVERFIT |
| ROP | +2583.8% | +26003.6% | -23419.8% | before 1993 | 69 | OVERFIT |
| ROST | +17528.9% | +55801.1% | -38272.2% | before 1993 | 82 | INCONCLUSIVE |
| SBUX | +2556.8% | +43019.5% | -40462.7% | before 1993 | 68 | OVERFIT |
| SHOP | +460.5% | +8568.8% | -8108.3% | +2.6 pts | 22 | OVERFIT |
| SNDK | n/a · history < 10y (1.5y) | |||||
| SNPS | +425.3% | +5482.1% | -5056.8% | before 1993 | 69 | OVERFIT |
| STX | +4889.3% | +15614.6% | -10725.3% | +6.5 pts | 47 | INCONCLUSIVE |
| TER | +158852.1% | +31309.8% | +127542.3% | before 1993 | 107 | INCONCLUSIVE |
| TMUS | +516.4% | +318.0% | +198.4% | -1.1 pts | 39 | OVERFIT |
| TRI | +266.9% | +578.4% | -311.5% | -5.1 pts | 48 | OVERFIT |
| TSLA | +724.2% | +23002.8% | -22278.6% | -1.2 pts | 32 | OVERFIT |
| TTWO | +539.0% | +5509.7% | -4970.8% | -3.5 pts | 59 | OVERFIT |
| TXN | +51177.8% | +38040.6% | +13137.2% | before 1993 | 108 | INCONCLUSIVE |
| VRTX | +90.0% | +12000.4% | -11910.5% | before 1993 | 70 | OVERFIT |
| WBD | +347.3% | +302.2% | +45.1% | -3.8 pts | 42 | ROBUST |
| WDAY | +14.4% | +305.5% | -291.1% | -13.8 pts | 28 | OVERFIT |
| WDC | +1449571.1% | +66202.2% | +1383368.9% | before 1993 | 96 | INCONCLUSIVE |
| XEL | +1010.4% | +7388.9% | -6378.5% | before 1993 | 107 | OVERFIT |
| A | +736.6% | +486.3% | +250.3% | -0.1 pts | 53 | INCONCLUSIVE |
| ABBV | +367.0% | +1156.0% | -789.0% | -2.9 pts | 27 | OVERFIT |
| ABT | +2921.3% | +62056.2% | -59134.9% | before 1993 | 93 | OVERFIT |
| ACGL | +326.7% | +4268.0% | -3941.3% | -5.8 pts | 62 | OVERFIT |
| ACN | +200.2% | +1726.5% | -1526.3% | -5.1 pts | 50 | OVERFIT |
| ADM | +559.0% | +9265.6% | -8706.6% | before 1993 | 93 | OVERFIT |
| AEE | +161.5% | +813.9% | -652.4% | -5.9 pts | 57 | OVERFIT |
| AES | +1509.1% | +647.5% | +861.6% | before 1993 | 70 | INCONCLUSIVE |
| AFL | +10415.1% | +205848.4% | -195433.3% | before 1993 | 93 | OVERFIT |
| AIG | +259.5% | +468.3% | -208.8% | before 1993 | 107 | OVERFIT |
| AIZ | +446.6% | +1585.5% | -1138.8% | -3.0 pts | 45 | OVERFIT |
| AJG | +979.9% | +41899.5% | -40919.6% | before 1993 | 84 | OVERFIT |
| AKAM | +156.2% | -25.2% | +181.4% | -4.9 pts | 54 | INCONCLUSIVE |
| ALB | +1266.0% | +3091.3% | -1825.4% | -2.5 pts | 65 | INCONCLUSIVE |
| ALGN | +3578.9% | +846.9% | +2732.0% | +6.3 pts | 51 | INCONCLUSIVE |
| ALL | +1158.8% | +3674.2% | -2515.4% | -2.9 pts | 66 | INCONCLUSIVE |
| ALLE | +83.6% | +265.9% | -182.3% | -9.1 pts | 25 | INCONCLUSIVE |
| AMCR | +59.0% | +100.6% | -41.6% | -11.7 pts | 28 | INCONCLUSIVE |
| AME | +16848.5% | +25325.0% | -8476.5% | before 1993 | 84 | INCONCLUSIVE |
| AMP | +622.4% | +2154.1% | -1531.7% | -1.3 pts | 42 | OVERFIT |
| AMT | +1525.3% | +1310.2% | +215.1% | +1.2 pts | 57 | OVERFIT |
| ANET | +467.3% | +5592.8% | -5125.5% | +1.5 pts | 24 | OVERFIT |
| AON | +3422.2% | +29815.0% | -26392.8% | before 1993 | 92 | OVERFIT |
| AOS | +32670.3% | +13924.9% | +18745.4% | before 1993 | 86 | INCONCLUSIVE |
| APA | +1003.2% | +2417.2% | -1414.0% | before 1993 | 94 | INCONCLUSIVE |
| APD | +11402.3% | +20722.2% | -9319.9% | before 1993 | 93 | INCONCLUSIVE |
| APH | +8639.4% | +146951.6% | -138312.2% | before 1993 | 69 | OVERFIT |
| APO | +383.3% | +1845.9% | -1462.5% | -3.2 pts | 31 | OVERFIT |
| APTV | +83.4% | +174.0% | -90.5% | -11.0 pts | 29 | OVERFIT |
| ARE | +193.6% | +624.3% | -430.7% | -5.9 pts | 58 | INCONCLUSIVE |
| ARES | +181.6% | +1191.9% | -1010.2% | -5.2 pts | 24 | OVERFIT |
| ATO | +1548.8% | +13696.4% | -12147.5% | before 1993 | 85 | OVERFIT |
| AVB | +55.1% | +42.3% | +12.8% | -10.7 pts | 20 | INCONCLUSIVE |
| AVY | +14184.5% | +8544.4% | +5640.1% | before 1993 | 107 | INCONCLUSIVE |
| AWK | +262.4% | +950.9% | -688.5% | -4.6 pts | 37 | OVERFIT |
| AZO | +5345.2% | +40631.8% | -35286.5% | before 1993 | 71 | INCONCLUSIVE |
| BAC | +12561.3% | +4053.1% | +8508.2% | before 1993 | 107 | INCONCLUSIVE |
| BALL | +18101.6% | +49568.6% | -31467.0% | before 1993 | 107 | OVERFIT |
| BAX | +2537.8% | +1778.4% | +759.4% | before 1993 | 90 | INCONCLUSIVE |
| BBY | +2101.6% | +89506.6% | -87405.0% | before 1993 | 83 | INCONCLUSIVE |
| BDX | +7285.8% | +21440.4% | -14154.6% | before 1993 | 107 | OVERFIT |
| BEN | +11500.1% | +130378.8% | -118878.7% | before 1993 | 86 | INCONCLUSIVE |
| BF-B | +2536.1% | +14873.5% | -12337.4% | before 1993 | 93 | OVERFIT |
| BG | +618.1% | +1105.5% | -487.4% | -1.4 pts | 50 | OVERFIT |
| BIIB | -32.8% | +6832.8% | -6865.6% | before 1993 | 70 | OVERFIT |
| BLDR | +2451.6% | +393.7% | +2057.9% | +5.4 pts | 42 | INCONCLUSIVE |
| BLK | +1365.1% | +13724.5% | -12359.4% | +1.7 pts | 54 | OVERFIT |
| BMY | +945.8% | +23662.6% | -22716.8% | before 1993 | 108 | OVERFIT |
| BNY | +6025.2% | +32230.3% | -26205.2% | before 1993 | 106 | OVERFIT |
| BR | +233.9% | +1234.2% | -1000.4% | -4.6 pts | 39 | OVERFIT |
| BRK-B | +880.8% | +2072.5% | -1191.7% | -2.6 pts | 60 | OVERFIT |
| BRO | +9940.2% | +76212.8% | -66272.5% | before 1993 | 91 | INCONCLUSIVE |
| BSX | +1369.1% | +1028.2% | +340.9% | before 1993 | 68 | INCONCLUSIVE |
| BX | +358.3% | +1023.3% | -665.0% | -2.6 pts | 38 | OVERFIT |
| BXP | +523.3% | +888.9% | -365.6% | -3.0 pts | 58 | INCONCLUSIVE |
| C | +571.4% | +1897.9% | -1326.5% | before 1993 | 99 | INCONCLUSIVE |
| CAH | +4908.1% | +39284.8% | -34376.7% | before 1993 | 86 | INCONCLUSIVE |
| CARR | n/a · history < 10y (6.5y) | |||||
| CASY | +1281.6% | +80461.2% | -79179.7% | before 1993 | 86 | OVERFIT |
| CB | +707.3% | +6587.6% | -5880.3% | -4.3 pts | 67 | OVERFIT |
| CBOE | +152.6% | +1060.1% | -907.5% | -8.7 pts | 32 | OVERFIT |
| CBRE | +2545.9% | +2283.8% | +262.1% | +4.9 pts | 44 | INCONCLUSIVE |
| CCI | +1674.9% | +899.9% | +775.0% | +1.8 pts | 56 | INCONCLUSIVE |
| CCL | +1083.1% | +1154.4% | -71.3% | before 1993 | 78 | OVERFIT |
| CDW | +116.8% | +858.2% | -741.4% | -8.4 pts | 26 | OVERFIT |
| CF | +832.4% | +5815.9% | -4983.5% | +0.1 pts | 42 | OVERFIT |
| CFG | +97.7% | +349.9% | -252.2% | -7.9 pts | 24 | OVERFIT |
| CHD | +11543.8% | +93736.5% | -82192.8% | before 1993 | 93 | OVERFIT |
| CHRW | +791.7% | +4307.6% | -3516.0% | -1.5 pts | 58 | INCONCLUSIVE |
| CHTR | +126.6% | +335.5% | -208.9% | -9.1 pts | 33 | OVERFIT |
| CI | +10565.0% | +12980.8% | -2415.8% | before 1993 | 89 | OVERFIT |
| CIEN | +3953.8% | +195.6% | +3758.2% | +3.5 pts | 59 | INCONCLUSIVE |
| CINF | +3715.4% | +41545.9% | -37830.5% | before 1993 | 93 | OVERFIT |
| CL | +4330.5% | +20919.0% | -16588.5% | before 1993 | 106 | INCONCLUSIVE |
| CLX | +3228.3% | +6184.2% | -2955.9% | before 1993 | 107 | OVERFIT |
| CME | +599.0% | +6884.2% | -6285.2% | -2.8 pts | 47 | OVERFIT |
| CMG | +2296.6% | +4221.6% | -1925.0% | +5.6 pts | 41 | OVERFIT |
| CMI | +286138.6% | +28968.2% | +257170.4% | before 1993 | 107 | INCONCLUSIVE |
| CMS | +771.0% | +630.8% | +140.2% | before 1993 | 107 | OVERFIT |
| CNC | +1489.5% | +4388.8% | -2899.3% | +1.8 pts | 49 | INCONCLUSIVE |
| CNP | +897.5% | +13998.0% | -13100.5% | before 1993 | 129 | OVERFIT |
| COF | +1320.3% | +5724.6% | -4404.2% | -2.4 pts | 63 | OVERFIT |
| COHR | +7080.4% | +68288.9% | -61208.5% | before 1993 | 78 | OVERFIT |
| COIN | n/a · history < 10y (5.4y) | |||||
| COO | +2766.1% | +879.8% | +1886.3% | before 1993 | 87 | INCONCLUSIVE |
| COP | +2749.9% | +13561.7% | -10811.8% | before 1993 | 89 | OVERFIT |
| COR | +2258.0% | +17062.1% | -14804.0% | -0.4 pts | 63 | INCONCLUSIVE |
| CPAY | +778.6% | +1383.7% | -605.0% | +0.5 pts | 31 | INCONCLUSIVE |
| CPT | +769.5% | +2453.9% | -1684.4% | -4.2 pts | 66 | OVERFIT |
| CRH | +27097.0% | +7617.9% | +19479.1% | before 1993 | 74 | INCONCLUSIVE |
| CRL | +38.4% | +1210.2% | -1171.8% | -7.2 pts | 52 | INCONCLUSIVE |
| CSGP | +1798.0% | +3390.6% | -1592.7% | +2.2 pts | 56 | INCONCLUSIVE |
| CTSH | +1015.1% | +35498.3% | -34483.2% | -0.1 pts | 56 | INCONCLUSIVE |
| CTVA | n/a · history < 10y (7.3y) | |||||
| CVNA | n/a · history < 10y (9.3y) | |||||
| CVS | +13894.5% | +15658.6% | -1764.1% | before 1993 | 107 | INCONCLUSIVE |
| D | +826.4% | +17762.4% | -16936.1% | before 1993 | 93 | OVERFIT |
| DAL | +15.8% | +339.1% | -323.2% | -10.0 pts | 38 | OVERFIT |
| DD | +8106.6% | +10113.6% | -2007.0% | before 1993 | 108 | OVERFIT |
| DE | +82181.8% | +101089.1% | -18907.3% | before 1993 | 108 | INCONCLUSIVE |
| DECK | +1566.2% | +7024.7% | -5458.6% | -1.9 pts | 66 | OVERFIT |
| DELL | +269.0% | +4059.8% | -3790.8% | -1.3 pts | 20 | OVERFIT |
| DG | +537.8% | +550.3% | -12.4% | -2.6 pts | 33 | OVERFIT |
| DGX | +3867.1% | +9626.0% | -5758.9% | +3.1 pts | 59 | INCONCLUSIVE |
| DHI | +13545.0% | +13111.0% | +434.0% | before 1993 | 68 | INCONCLUSIVE |
| DHR | +214179.0% | +483557.2% | -269378.2% | before 1993 | 95 | OVERFIT |
| DLR | +1036.7% | +3540.7% | -2504.1% | +0.6 pts | 44 | OVERFIT |
| DLTR | +2321.0% | +10731.5% | -8410.4% | -0.4 pts | 63 | OVERFIT |
| DOC | +290.1% | +6136.8% | -5846.8% | before 1993 | 82 | OVERFIT |
| DOV | +13892.7% | +29264.8% | -15372.1% | before 1993 | 93 | INCONCLUSIVE |
| DOW | n/a · history < 10y (7.4y) | |||||
| DPZ | +3110.2% | +5638.6% | -2528.3% | +5.9 pts | 44 | OVERFIT |
| DRI | +4078.2% | +6998.7% | -2920.5% | +1.8 pts | 62 | OVERFIT |
| DTE | +2279.2% | +35264.3% | -32985.1% | before 1993 | 129 | OVERFIT |
| DUK | +848.6% | +16239.0% | -15390.4% | before 1993 | 93 | OVERFIT |
| DVA | +1187.7% | +4219.3% | -3031.6% | -2.0 pts | 62 | INCONCLUSIVE |
| DVN | +687.0% | +1411.9% | -724.9% | before 1993 | 82 | INCONCLUSIVE |
| EBAY | +5442.1% | +14035.1% | -8593.0% | +6.2 pts | 56 | OVERFIT |
| ECHO | +157.3% | +227.3% | -70.0% | -6.2 pts | 37 | INCONCLUSIVE |
| ECL | +2036.7% | +20174.1% | -18137.4% | before 1993 | 107 | OVERFIT |
| ED | +3687.3% | +45081.6% | -41394.3% | before 1993 | 129 | OVERFIT |
| EFX | +20005.9% | +77234.4% | -57228.5% | before 1993 | 93 | INCONCLUSIVE |
| EG | +320.2% | +2975.7% | -2655.6% | -5.8 pts | 62 | OVERFIT |
| EIX | +365.5% | +14610.5% | -14245.0% | before 1993 | 106 | OVERFIT |
| EL | +2952.1% | +1551.3% | +1400.8% | +1.2 pts | 61 | INCONCLUSIVE |
| ELV | +2257.1% | +2326.9% | -69.8% | +3.3 pts | 50 | INCONCLUSIVE |
| EME | +11125.2% | +59203.5% | -48078.2% | +4.9 pts | 63 | OVERFIT |
| EMR | +5958.8% | +19839.1% | -13880.3% | before 1993 | 108 | OVERFIT |
| EOG | +3433.7% | +9279.7% | -5846.0% | before 1993 | 74 | INCONCLUSIVE |
| EQIX | +38.1% | +240.5% | -202.4% | -7.2 pts | 52 | OVERFIT |
| EQR | +86.7% | +44.2% | +42.5% | -8.8 pts | 20 | INCONCLUSIVE |
| EQT | +6392.4% | +19557.1% | -13164.8% | before 1993 | 93 | OVERFIT |
| ERIE | +338.0% | +3362.8% | -3024.8% | -5.7 pts | 62 | OVERFIT |
| ES | +268.3% | +2960.1% | -2691.8% | before 1993 | 107 | OVERFIT |
| ESS | +575.5% | +5274.8% | -4699.3% | -5.0 pts | 64 | OVERFIT |
| ETN | +90091.4% | +116541.5% | -26450.1% | before 1993 | 108 | OVERFIT |
| ETR | +252.5% | +19797.9% | -19545.5% | before 1993 | 108 | OVERFIT |
| EVRG | +1107.2% | +5086.7% | -3979.5% | before 1993 | 107 | OVERFIT |
| EW | +3258.1% | +6500.0% | -3241.9% | +6.0 pts | 53 | INCONCLUSIVE |
| EXE | n/a · history < 10y (5.6y) | |||||
| EXPD | +5284.1% | +148324.6% | -143040.5% | before 1993 | 84 | OVERFIT |
| EXPE | +186.2% | +916.1% | -730.0% | -6.0 pts | 42 | OVERFIT |
| EXR | +607.4% | +2698.9% | -2091.6% | -2.0 pts | 44 | OVERFIT |
| F | +38691.4% | +6752.4% | +31939.0% | before 1993 | 108 | INCONCLUSIVE |
| FCX | +2583.6% | +1061.6% | +1521.9% | +0.5 pts | 62 | INCONCLUSIVE |
| FDS | +838.8% | +9088.9% | -8250.2% | -2.6 pts | 60 | OVERFIT |
| FDX | +2272.7% | +53776.9% | -51504.2% | before 1993 | 97 | OVERFIT |
| FDXF | n/a · insufficient data | |||||
| FE | +336.5% | +563.0% | -226.6% | -4.2 pts | 57 | OVERFIT |
| FFIV | -67.2% | +5374.0% | -5441.2% | -12.5 pts | 54 | OVERFIT |
| FICO | +8265.9% | +94747.8% | -86481.8% | before 1993 | 78 | OVERFIT |
| FIS | +483.8% | +363.8% | +120.1% | -2.2 pts | 50 | INCONCLUSIVE |
| FITB | +1395.2% | +28280.0% | -26884.9% | before 1993 | 93 | OVERFIT |
| FIX | +2024.3% | +11966.2% | -9941.9% | +1.5 pts | 58 | OVERFIT |
| FLEX | +1118.9% | +7898.6% | -6779.8% | -2.9 pts | 65 | OVERFIT |
| FOX | n/a · history < 10y (7.5y) | |||||
| FOXA | n/a · history < 10y (7.5y) | |||||
| FRT | +9529.1% | +24360.2% | -14831.2% | before 1993 | 106 | OVERFIT |
| FSLR | +203.4% | +716.1% | -512.7% | -5.2 pts | 39 | INCONCLUSIVE |
| FTV | +49.9% | +100.1% | -50.3% | -11.4 pts | 20 | OVERFIT |
| GD | +36073.7% | +221689.9% | -185616.2% | before 1993 | 129 | OVERFIT |
| GDDY | +301.8% | +389.4% | -87.6% | -1.1 pts | 23 | INCONCLUSIVE |
| GE | +20978.2% | +54356.2% | -33378.0% | before 1993 | 129 | INCONCLUSIVE |
| GEN | +2667.5% | +12085.6% | -9418.1% | before 1993 | 74 | INCONCLUSIVE |
| GEV | n/a · history < 10y (2.4y) | |||||
| GIS | +541.1% | +15015.5% | -14474.4% | before 1993 | 93 | OVERFIT |
| GL | +2627.1% | +12680.6% | -10053.4% | before 1993 | 92 | OVERFIT |
| GLW | +45377.6% | +19301.2% | +26076.4% | before 1993 | 89 | INCONCLUSIVE |
| GM | -1.5% | +240.1% | -241.6% | -14.6 pts | 31 | OVERFIT |
