Works in few markets
Its ground: crypto, on daily, buying several assets in signal — it beats in 16 of 961 combinations.
Detail on the index (S&P 500), which is the reference for the chart, the robustness suite and the neighbours.
The strategy ADX: trade only in strong trends does not work consistently in any asset class; it does least badly on cryptocurrencies: 1 of 14 (7%). It does worst on single stocks: it beats in 12 of 904. Of the 14 daily markets where it beats, 5 hold out of sample (36%), but no neighbouring parameter beats the index: the published setting is a point, not a region.
Findings derived from the full panel. Each carries its number and its denominator; the computations are reproducible with artifact 5bea546c394a.
“With ADX above 25 there is a trend; if +DI crosses above −DI, buy. That’s how you avoid sideways markets.”
Long while +DI(14) is above −DI(14); flat when −DI overtakes +DI. Next-close execution.
| Asset | Return | Buy and hold | Difference | Vs. S&P 500 (CAGR/yr) | Trades | Out of sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 (SPY) | +30.4% | +3081.0% | -3050.7% | -10.1 pts | 1089 | OVERFIT |
| Nasdaq-100 (QQQ) | +193.6% | +1565.8% | -1372.3% | -4.6 pts | 885 | OVERFIT |
| Russell 2000 (IWM) | -29.8% | +801.9% | -831.7% | -10.0 pts | 954 | OVERFIT |
| Emergentes (EEM) | +23.1% | +830.9% | -807.9% | -10.8 pts | 859 | OVERFIT |
| Oro (GLD) | +118.2% | +820.3% | -702.1% | -7.3 pts | 770 | OVERFIT |
| Bonos 20 años (TLT) | -45.2% | +131.2% | -176.4% | -13.7 pts | 863 | OVERFIT |
| Asset | Return | Buy and hold | Difference | Vs. S&P 500 (CAGR/yr) | Trades | Out of sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow 30 (cartera) (30 · max 10) | +417.1% | +3081.0% | -2663.9% | -5.8 pts | 15164 | — |
| Asset | Return | Buy and hold | Difference | Vs. S&P 500 (CAGR/yr) | Trades | Out of sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq-100 (cartera) (98 · max 20) | +4561.9% | +3081.0% | +1480.9% | +1.3 pts | 32324 | — |
| Asset | Return | Buy and hold | Difference | Vs. S&P 500 (CAGR/yr) | Trades | Out of sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 (cartera) (498 · max 25) | +65.4% | +3081.0% | -3015.6% | -9.3 pts | 44021 | — |
| Asset | Return | Buy and hold | Difference | Vs. S&P 500 (CAGR/yr) | Trades | Out of sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | +94177.1% | +322813.1% | -228636.0% | before 1993 | 1347 | OVERFIT |
| AMGN | +1327.8% | +187272.6% | -185944.8% | before 1993 | 1363 | OVERFIT |
| AMZN | +7114.4% | +265196.1% | -258081.7% | +6.1 pts | 921 | OVERFIT |
| AXP | -62.7% | +27029.4% | -27092.1% | before 1993 | 1774 | OVERFIT |
| BA | +2861.4% | +108724.7% | -105863.2% | before 1993 | 2070 | OVERFIT |
| CAT | +4005.4% | +172708.3% | -168702.9% | before 1993 | 2010 | OVERFIT |
| CRM | +717.2% | +5992.9% | -5275.7% | -1.0 pts | 671 | OVERFIT |
| CSCO | +717.3% | +222956.6% | -222239.3% | before 1993 | 1122 | MARGINAL |
| CVX | +46.0% | +68037.6% | -67991.6% | before 1993 | 2153 | OVERFIT |
| DIS | +5291.3% | +189847.3% | -184556.0% | before 1993 | 2017 | OVERFIT |
| GOOGL | +577.7% | +13534.3% | -12956.6% | -2.2 pts | 683 | OVERFIT |
| GS | +306.3% | +2027.1% | -1720.9% | -3.2 pts | 919 | MARGINAL |
| HD | +1051.6% | +1985758.9% | -1984707.3% | before 1993 | 1424 | OVERFIT |
| HON | -58.6% | +21058.8% | -21117.4% | before 1993 | 2116 | OVERFIT |
| IBM | +408.9% | +16203.8% | -15794.9% | before 1993 | 2035 | OVERFIT |
| JNJ | +10.9% | +445196.6% | -445185.7% | before 1993 | 2164 | OVERFIT |
| JPM | +594.4% | +34522.5% | -33928.1% | before 1993 | 1446 | OVERFIT |
| KO | +550.4% | +199349.6% | -198799.2% | before 1993 | 2111 | OVERFIT |
| MCD | +1203.1% | +236707.0% | -235503.8% | before 1993 | 1928 | OVERFIT |
| MMM | +37.6% | +31160.0% | -31122.4% | before 1993 | 2094 | OVERFIT |
| MRK | +98.3% | +233375.1% | -233276.8% | before 1993 | 2045 | OVERFIT |
| MSFT | +2053.3% | +859506.0% | -857452.7% | before 1993 | 1339 | MARGINAL |
| NKE | +1500.2% | +32003.7% | -30503.5% | before 1993 | 1392 | OVERFIT |
| NVDA | +48165.2% | +587720.8% | -539555.6% | +16.4 pts | 839 | MARGINAL |
| PG | +52.0% | +59706.6% | -59654.7% | before 1993 | 2160 | OVERFIT |
| SHW | +18.5% | +231766.6% | -231748.0% | before 1993 | 1530 | OVERFIT |
| TRV | +102.0% | +12287.7% | -12185.8% | before 1993 | 1598 | OVERFIT |
| UNH | +1045.6% | +353381.4% | -352335.7% | before 1993 | 1332 | OVERFIT |
| V | -21.0% | +2961.1% | -2982.1% | -13.4 pts | 665 | INCONCLUSIVE |
| WMT | +71.7% | +915365.3% | -915293.6% | before 1993 | 1854 | OVERFIT |
| ABNB | n/a · history < 10y (5.7y) | |||||
| ADBE | +2398.6% | +147731.1% | -145332.5% | before 1993 | 1223 | MARGINAL |
| ADI | -60.9% | +81534.0% | -81595.0% | before 1993 | 1508 | OVERFIT |
| ADP | +82.9% | +74205.9% | -74123.0% | before 1993 | 1527 | OVERFIT |
| ADSK | +301.2% | +58084.6% | -57783.3% | before 1993 | 1395 | OVERFIT |
| AEP | +515.9% | +13797.6% | -13281.7% | before 1993 | 2008 | MARGINAL |
| ALAB | n/a · history < 10y (2.4y) | |||||
| ALNY | +1494.7% | +3338.4% | -1843.8% | +2.3 pts | 706 | MARGINAL |
| AMAT | +1491.5% | +664974.8% | -663483.3% | before 1993 | 1470 | OVERFIT |
| AMD | +5865.0% | +14863.3% | -8998.3% | before 1993 | 1472 | MARGINAL |
| APP | n/a · history < 10y (5.4y) | |||||
| ARM | n/a · history < 10y (3.0y) | |||||
| ASML | +225.2% | +96277.5% | -96052.3% | -7.2 pts | 1036 | OVERFIT |
| AVGO | +342.4% | +32512.1% | -32169.7% | -5.6 pts | 596 | INCONCLUSIVE |
| AXON | +10314.2% | +123065.2% | -112751.0% | +10.8 pts | 784 | OVERFIT |
| BKNG | +151.1% | +922.2% | -771.1% | -5.2 pts | 822 | OVERFIT |
| BKR | -90.9% | +933.9% | -1024.7% | before 1993 | 1330 | OVERFIT |
| CCEP | +246.5% | +7081.8% | -6835.3% | before 1993 | 1297 | OVERFIT |
| CDNS | +136.8% | +16839.0% | -16702.2% | before 1993 | 1239 | OVERFIT |
| CEG | n/a · history < 10y (4.6y) | |||||
| CMCSA | +135.0% | +47049.9% | -46914.9% | before 1993 | 1449 | OVERFIT |
| COST | -8.9% | +12800.7% | -12809.6% | before 1993 | 1356 | OVERFIT |
| CPRT | +146.1% | +21554.9% | -21408.9% | -8.1 pts | 1041 | OVERFIT |
| CRWD | n/a · history < 10y (7.2y) | |||||
| CSX | -67.4% | +40426.1% | -40493.5% | before 1993 | 1505 | OVERFIT |
| CTAS | +982.5% | +123411.3% | -122428.8% | before 1993 | 1339 | OVERFIT |
| DASH | n/a · history < 10y (5.7y) | |||||
| DDOG | n/a · history < 10y (6.9y) | |||||
| DXCM | +1309.9% | +3002.6% | -1692.6% | +1.9 pts | 667 | MARGINAL |
| EA | n/a · history < 10y (9.0y) | |||||
| EXC | +288.4% | +17730.6% | -17442.1% | before 1993 | 1710 | OVERFIT |
| FANG | +14.2% | +1406.8% | -1392.6% | -13.9 pts | 508 | INCONCLUSIVE |
| FAST | +7535.1% | +262350.7% | -254815.5% | before 1993 | 1144 | MARGINAL |
| FER | +78.0% | +593.7% | -515.6% | -10.6 pts | 198 | INCONCLUSIVE |
| FTNT | +33.4% | +10184.6% | -10151.2% | -12.5 pts | 539 | INCONCLUSIVE |
| GEHC | n/a · history < 10y (3.7y) | |||||
| GILD | +214.2% | +33594.8% | -33380.6% | before 1993 | 1065 | OVERFIT |
| HONA | n/a · history < 10y (0.2y) | |||||
| IDXX | +650.9% | +58789.5% | -58138.6% | before 1993 | 1114 | OVERFIT |
| INTC | +735.1% | +49216.9% | -48481.8% | before 1993 | 1512 | OVERFIT |
| INTU | -15.0% | +15430.2% | -15445.2% | -11.3 pts | 1122 | MARGINAL |
| ISRG | +667.8% | +18484.9% | -17817.0% | -0.3 pts | 826 | MARGINAL |
| KDP | +21.6% | +1090.2% | -1068.6% | -10.7 pts | 615 | INCONCLUSIVE |
| KHC | -37.1% | -42.2% | +5.1% | -18.4 pts | 314 | INCONCLUSIVE |
| KLAC | +600.0% | +289399.1% | -288799.1% | before 1993 | 1404 | OVERFIT |
| LIN | -65.2% | +10777.0% | -10842.2% | before 1993 | 1228 | OVERFIT |
| LITE | +481.1% | +5280.9% | -4799.8% | +3.0 pts | 355 | INCONCLUSIVE |
| LRCX | +302.9% | +159814.6% | -159511.7% | before 1993 | 1368 | OVERFIT |
| MAR | +237.6% | +2539.5% | -2301.9% | -4.5 pts | 922 | OVERFIT |
| MCHP | +0.2% | +41961.5% | -41961.3% | -10.8 pts | 1072 | OVERFIT |
| MDLZ | -47.6% | +461.4% | -509.0% | -11.9 pts | 818 | OVERFIT |
| MELI | +1271.7% | +6911.0% | -5639.3% | +3.6 pts | 575 | INCONCLUSIVE |
| META | +10.9% | +1410.2% | -1399.4% | -14.5 pts | 455 | INCONCLUSIVE |
| MNST | +17124.7% | +61968.9% | -44844.1% | before 1993 | 1132 | MARGINAL |
| MPWR | +299.3% | +15002.1% | -14702.8% | -4.4 pts | 732 | OVERFIT |
| MRVL | +386.1% | +1645.0% | -1258.9% | -2.2 pts | 870 | OVERFIT |
| MSTR | +40701.6% | +1158.6% | +39543.0% | +14.8 pts | 849 | OVERFIT |
| MU | +4299.6% | +70877.8% | -66578.2% | before 1993 | 1297 | MARGINAL |
| NFLX | +8953.4% | +67643.2% | -58689.8% | +10.1 pts | 641 | MARGINAL |
| NXPI | -16.2% | +1721.2% | -1737.3% | -15.8 pts | 556 | INCONCLUSIVE |
| ODFL | -95.1% | +36444.7% | -36539.8% | before 1993 | 1220 | OVERFIT |
| ORLY | +638.8% | +55255.7% | -54616.9% | -4.7 pts | 1032 | OVERFIT |
| PANW | +148.5% | +4215.4% | -4066.9% | -8.3 pts | 441 | INCONCLUSIVE |
| PCAR | +750.1% | +57106.4% | -56356.3% | before 1993 | 1424 | OVERFIT |
| PDD | n/a · history < 10y (8.1y) | |||||
| PEP | -71.9% | +37760.7% | -37832.6% | before 1993 | 1840 | OVERFIT |
| PLTR | n/a · history < 10y (5.9y) | |||||
| PYPL | -50.6% | +44.7% | -95.3% | -20.5 pts | 342 | INCONCLUSIVE |
| QCOM | +123.1% | +50430.1% | -50307.1% | before 1993 | 1097 | OVERFIT |
| REGN | +45.1% | +3718.3% | -3673.2% | before 1993 | 1048 | OVERFIT |
| ROP | +189.2% | +26003.6% | -25814.3% | before 1993 | 1031 | OVERFIT |
| ROST | +4726.2% | +55801.1% | -51074.9% | before 1993 | 1224 | MARGINAL |
| SBUX | -21.6% | +43019.5% | -43041.2% | before 1993 | 1145 | OVERFIT |
| SHOP | +417.2% | +8568.8% | -8151.6% | +1.8 pts | 349 | INCONCLUSIVE |
| SNDK | n/a · history < 10y (1.5y) | |||||
| SNPS | -91.3% | +5482.1% | -5573.4% | before 1993 | 1181 | OVERFIT |
| STX | +13994.3% | +15614.6% | -1620.3% | +11.8 pts | 714 | OVERFIT |
| TER | +3960.5% | +31309.8% | -27349.3% | before 1993 | 1618 | MARGINAL |
| TMUS | -32.1% | +318.0% | -350.0% | -12.9 pts | 621 | INCONCLUSIVE |
| TRI | -43.4% | +578.4% | -621.8% | -13.0 pts | 781 | OVERFIT |
| TSLA | +1822.5% | +23002.8% | -21180.3% | +5.0 pts | 517 | INCONCLUSIVE |
| TTWO | +101.3% | +5509.7% | -5408.4% | -7.7 pts | 920 | OVERFIT |
| TXN | -54.1% | +38040.6% | -38094.7% | before 1993 | 1832 | OVERFIT |
| VRTX | +210.9% | +12000.4% | -11789.6% | before 1993 | 1073 | MARGINAL |
| WBD | -54.1% | +302.2% | -356.2% | -14.7 pts | 721 | OVERFIT |
| WDAY | -23.2% | +305.5% | -328.7% | -16.7 pts | 471 | INCONCLUSIVE |
| WDC | +55862.5% | +66202.2% | -10339.8% | before 1993 | 1398 | GENERALIZED |
| XEL | +815.7% | +7388.9% | -6573.2% | before 1993 | 1610 | OVERFIT |
| A | -12.6% | +486.3% | -499.0% | -8.9 pts | 863 | OVERFIT |
| ABBV | +298.6% | +1156.0% | -857.4% | -4.2 pts | 391 | INCONCLUSIVE |
| ABT | -19.2% | +62056.2% | -62075.4% | before 1993 | 1576 | OVERFIT |
| ACGL | -61.4% | +4268.0% | -4329.4% | -13.6 pts | 1042 | OVERFIT |
| ACN | +239.1% | +1726.5% | -1487.4% | -4.5 pts | 793 | OVERFIT |
| ADM | -92.1% | +9265.6% | -9357.7% | before 1993 | 1574 | OVERFIT |
| AEE | -30.9% | +813.9% | -844.8% | -10.6 pts | 956 | OVERFIT |
| AES | +344.6% | +647.5% | -302.9% | before 1993 | 1048 | OVERFIT |
| AFL | +246.2% | +205848.4% | -205602.2% | before 1993 | 1498 | OVERFIT |
| AIG | +178.5% | +468.3% | -289.8% | before 1993 | 1658 | OVERFIT |
| AIZ | +54.5% | +1585.5% | -1531.0% | -8.9 pts | 737 | OVERFIT |
| AJG | +3214.4% | +41899.5% | -38685.1% | before 1993 | 1257 | OVERFIT |
| AKAM | -18.8% | -25.2% | +6.4% | -9.3 pts | 806 | OVERFIT |
| ALB | -3.5% | +3091.3% | -3094.8% | -11.0 pts | 1041 | OVERFIT |
| ALGN | +85.5% | +846.9% | -761.4% | -6.4 pts | 788 | OVERFIT |
| ALL | +12.3% | +3674.2% | -3661.9% | -10.5 pts | 1116 | OVERFIT |
| ALLE | +39.5% | +265.9% | -226.4% | -11.3 pts | 414 | INCONCLUSIVE |
| AMCR | -50.5% | +100.6% | -151.1% | -19.8 pts | 378 | INCONCLUSIVE |
| AME | -44.2% | +25325.0% | -25369.2% | before 1993 | 1422 | OVERFIT |
| AMP | +63.3% | +2154.1% | -2090.8% | -8.8 pts | 718 | OVERFIT |
| AMT | +58.9% | +1310.2% | -1251.2% | -7.4 pts | 915 | OVERFIT |
| ANET | +247.1% | +5592.8% | -5345.7% | -3.0 pts | 371 | INCONCLUSIVE |
| AON | +75.9% | +29815.0% | -29739.1% | before 1993 | 1456 | OVERFIT |
| AOS | +697.3% | +13924.9% | -13227.6% | before 1993 | 1296 | OVERFIT |
| APA | -77.5% | +2417.2% | -2494.7% | before 1993 | 1531 | OVERFIT |
| APD | -81.1% | +20722.2% | -20803.3% | before 1993 | 1591 | OVERFIT |
| APH | +504.5% | +146951.6% | -146447.1% | before 1993 | 1144 | OVERFIT |
| APO | +287.1% | +1845.9% | -1558.8% | -4.8 pts | 505 | INCONCLUSIVE |
| APTV | -0.7% | +174.0% | -174.7% | -15.3 pts | 500 | INCONCLUSIVE |
| ARE | -39.9% | +624.3% | -664.1% | -11.4 pts | 1007 | OVERFIT |
| ARES | +85.5% | +1191.9% | -1106.3% | -8.8 pts | 419 | INCONCLUSIVE |
| ATO | +2.0% | +13696.4% | -13694.4% | before 1993 | 1419 | OVERFIT |
| AVB | -49.4% | +42.3% | -91.7% | -21.8 pts | 384 | INCONCLUSIVE |
| AVY | -25.2% | +8544.4% | -8569.6% | before 1993 | 1727 | OVERFIT |
| AWK | -29.3% | +950.9% | -980.2% | -13.7 pts | 648 | INCONCLUSIVE |
| AZO | +308.8% | +40631.8% | -40322.9% | before 1993 | 1070 | OVERFIT |
| BAC | +4068.2% | +4053.1% | +15.0% | before 1993 | 1624 | MARGINAL |
| BALL | +973.3% | +49568.6% | -48595.2% | before 1993 | 1699 | OVERFIT |
| BAX | -93.7% | +1778.4% | -1872.1% | before 1993 | 1516 | OVERFIT |
| BBY | +5786.1% | +89506.6% | -83720.6% | before 1993 | 1230 | OVERFIT |
| BDX | -43.0% | +21440.4% | -21483.3% | before 1993 | 1765 | OVERFIT |
| BEN | +2376.4% | +130378.8% | -128002.4% | before 1993 | 1351 | OVERFIT |
| BF-B | +16.6% | +14873.5% | -14856.9% | before 1993 | 1474 | OVERFIT |
| BG | -23.7% | +1105.5% | -1129.3% | -10.6 pts | 814 | OVERFIT |
| BIIB | -15.5% | +6832.8% | -6848.3% | before 1993 | 1109 | OVERFIT |
| BLDR | -6.0% | +393.7% | -399.7% | -11.4 pts | 670 | OVERFIT |
| BLK | +152.9% | +13724.5% | -13571.6% | -5.2 pts | 873 | OVERFIT |
| BMY | -33.5% | +23662.6% | -23696.1% | before 1993 | 1715 | OVERFIT |
| BNY | +93.4% | +32230.3% | -32137.0% | before 1993 | 1637 | OVERFIT |
| BR | +112.2% | +1234.2% | -1122.0% | -7.1 pts | 625 | INCONCLUSIVE |
| BRK-B | +42.5% | +2072.5% | -2030.0% | -9.2 pts | 978 | OVERFIT |
| BRO | +343.9% | +76212.8% | -75868.9% | before 1993 | 1205 | OVERFIT |
| BSX | -42.5% | +1028.2% | -1070.7% | before 1993 | 1072 | OVERFIT |
| BX | +324.7% | +1023.3% | -698.7% | -3.0 pts | 603 | INCONCLUSIVE |
| BXP | -69.1% | +888.9% | -958.1% | -13.5 pts | 915 | OVERFIT |
| C | +241.9% | +1897.9% | -1656.1% | before 1993 | 1592 | OVERFIT |
| CAH | +1059.1% | +39284.8% | -38225.6% | before 1993 | 1355 | OVERFIT |
| CARR | n/a · history < 10y (6.5y) | |||||
| CASY | +17.5% | +80461.2% | -80443.8% | before 1993 | 1332 | OVERFIT |
| CB | -36.8% | +6587.6% | -6624.4% | -12.2 pts | 1140 | OVERFIT |
| CBOE | +94.8% | +1060.1% | -965.3% | -10.4 pts | 551 | INCONCLUSIVE |
| CBRE | +48.1% | +2283.8% | -2235.7% | -9.2 pts | 684 | OVERFIT |
| CCI | +38.6% | +899.9% | -861.2% | -7.9 pts | 900 | OVERFIT |
| CCL | +264.3% | +1154.4% | -890.0% | before 1993 | 1230 | OVERFIT |
| CDW | +64.5% | +858.2% | -793.7% | -10.6 pts | 429 | INCONCLUSIVE |
| CF | +529.6% | +5815.9% | -5286.4% | -1.9 pts | 667 | OVERFIT |
| CFG | +69.0% | +349.9% | -280.9% | -9.3 pts | 394 | INCONCLUSIVE |
| CHD | +419.8% | +93736.5% | -93316.8% | before 1993 | 1442 | OVERFIT |
| CHRW | -18.3% | +4307.6% | -4325.9% | -10.1 pts | 965 | OVERFIT |
| CHTR | +13.8% | +335.5% | -321.7% | -13.4 pts | 516 | INCONCLUSIVE |
| CI | +793.6% | +12980.8% | -12187.2% | before 1993 | 1357 | OVERFIT |
| CIEN | +105.4% | +195.6% | -90.2% | -7.4 pts | 893 | OVERFIT |
| CINF | +1099.4% | +41545.9% | -40446.5% | before 1993 | 1372 | OVERFIT |
| CL | -62.9% | +20919.0% | -20981.9% | before 1993 | 1798 | OVERFIT |
| CLX | +15.6% | +6184.2% | -6168.6% | before 1993 | 1698 | OVERFIT |
| CME | +188.7% | +6884.2% | -6695.5% | -6.8 pts | 761 | OVERFIT |
| CMG | +249.9% | +4221.6% | -3971.7% | -4.8 pts | 627 | OVERFIT |
| CMI | +6804.8% | +28968.2% | -22163.5% | before 1993 | 1612 | MARGINAL |
| CMS | +1253.6% | +630.8% | +622.8% | before 1993 | 1530 | OVERFIT |
| CNC | +472.6% | +4388.8% | -3916.3% | -2.7 pts | 723 | MARGINAL |
| CNP | +287.4% | +13998.0% | -13710.6% | before 1993 | 2052 | OVERFIT |
| COF | +26.7% | +5724.6% | -5697.9% | -10.4 pts | 1044 | OVERFIT |
| COHR | +450.8% | +68288.9% | -67838.1% | before 1993 | 1198 | OVERFIT |
| COIN | n/a · history < 10y (5.4y) | |||||
| COO | +784.4% | +879.8% | -95.4% | before 1993 | 1326 | OVERFIT |
| COP | +46.0% | +13561.7% | -13515.7% | before 1993 | 1479 | OVERFIT |
| COR | +503.5% | +17062.1% | -16558.5% | -5.1 pts | 1011 | OVERFIT |
| CPAY | +17.5% | +1383.7% | -1366.2% | -13.3 pts | 505 | INCONCLUSIVE |
| CPT | -36.2% | +2453.9% | -2490.2% | -12.3 pts | 1142 | OVERFIT |
| CRH | -87.7% | +7617.9% | -7705.5% | before 1993 | 1200 | OVERFIT |
| CRL | +138.1% | +1210.2% | -1072.1% | -5.1 pts | 795 | OVERFIT |
| CSGP | +1356.7% | +3390.6% | -2033.9% | +1.2 pts | 881 | OVERFIT |
| CTSH | +75.1% | +35498.3% | -35423.2% | -7.0 pts | 937 | OVERFIT |
| CTVA | n/a · history < 10y (7.3y) | |||||
| CVNA | n/a · history < 10y (9.3y) | |||||
| CVS | +115.1% | +15658.6% | -15543.6% | before 1993 | 1716 | OVERFIT |
| D | +182.1% | +17762.4% | -17580.3% | before 1993 | 1510 | OVERFIT |
| DAL | +57.9% | +339.1% | -281.2% | -8.4 pts | 572 | INCONCLUSIVE |
| DD | +9.8% | +10113.6% | -10103.9% | before 1993 | 1796 | OVERFIT |
| DE | +3.8% | +101089.1% | -101085.2% | before 1993 | 1792 | OVERFIT |
| DECK | -66.5% | +7024.7% | -7091.3% | -14.1 pts | 1040 | OVERFIT |
| DELL | +318.1% | +4059.8% | -3741.7% | +0.2 pts | 331 | INCONCLUSIVE |
| DG | +13.7% | +550.3% | -536.5% | -13.5 pts | 515 | INCONCLUSIVE |
| DGX | +22.1% | +9626.0% | -9603.9% | -9.4 pts | 951 | OVERFIT |
| DHI | -45.7% | +13111.0% | -13156.7% | before 1993 | 1124 | OVERFIT |
| DHR | +468.9% | +483557.2% | -483088.4% | before 1993 | 1535 | OVERFIT |
| DLR | -19.5% | +3540.7% | -3560.3% | -12.2 pts | 661 | OVERFIT |
| DLTR | +72.2% | +10731.5% | -10659.2% | -9.3 pts | 948 | OVERFIT |
| DOC | +9.9% | +6136.8% | -6126.9% | before 1993 | 1277 | OVERFIT |
| DOV | +992.8% | +29264.8% | -28272.0% | before 1993 | 1464 | MARGINAL |
| DOW | n/a · history < 10y (7.4y) | |||||
| DPZ | +246.1% | +5638.6% | -5392.5% | -5.3 pts | 682 | OVERFIT |
| DRI | +17.4% | +6998.7% | -6981.3% | -10.3 pts | 1066 | OVERFIT |
| DTE | +797.3% | +35264.3% | -34467.0% | before 1993 | 2034 | OVERFIT |
| DUK | +185.1% | +16239.0% | -16053.9% | before 1993 | 1468 | OVERFIT |
| DVA | +124.3% | +4219.3% | -4095.0% | -8.0 pts | 966 | OVERFIT |
| DVN | -5.4% | +1411.9% | -1417.3% | before 1993 | 1382 | OVERFIT |
| EBAY | +1091.5% | +14035.1% | -12943.6% | +0.0 pts | 894 | OVERFIT |
| ECHO | -50.6% | +227.3% | -277.9% | -15.1 pts | 590 | INCONCLUSIVE |
| ECL | +13.7% | +20174.1% | -20160.3% | before 1993 | 1779 | OVERFIT |
| ED | +3591.6% | +45081.6% | -41490.1% | before 1993 | 1948 | OVERFIT |
| EFX | +1870.5% | +77234.4% | -75363.9% | before 1993 | 1421 | MARGINAL |
| EG | -53.0% | +2975.7% | -3028.7% | -13.0 pts | 1039 | OVERFIT |
| EIX | +436.2% | +14610.5% | -14174.4% | before 1993 | 1719 | OVERFIT |
| EL | -37.2% | +1551.3% | -1588.5% | -12.0 pts | 1013 | OVERFIT |
| ELV | +89.3% | +2326.9% | -2237.6% | -7.6 pts | 805 | OVERFIT |
| EME | +1284.2% | +59203.5% | -57919.3% | -2.5 pts | 1048 | OVERFIT |
| EMR | -50.0% | +19839.1% | -19889.2% | before 1993 | 1843 | OVERFIT |
| EOG | +313.1% | +9279.7% | -8966.6% | before 1993 | 1206 | OVERFIT |
| EQIX | +54.4% | +240.5% | -186.1% | -6.8 pts | 819 | OVERFIT |
| EQR | +1.9% | +44.2% | -42.3% | -15.0 pts | 342 | INCONCLUSIVE |
| EQT | +550.6% | +19557.1% | -19006.5% | before 1993 | 1475 | MARGINAL |
| ERIE | +209.7% | +3362.8% | -3153.2% | -6.9 pts | 954 | MARGINAL |
| ES | +151.2% | +2960.1% | -2808.9% | before 1993 | 1730 | OVERFIT |
| ESS | +4.7% | +5274.8% | -5270.1% | -10.9 pts | 1082 | OVERFIT |
| ETN | +11620.1% | +116541.5% | -104921.4% | before 1993 | 1610 | MARGINAL |
| ETR | +98.8% | +19797.9% | -19699.1% | before 1993 | 1716 | OVERFIT |
| EVRG | -20.1% | +5086.7% | -5106.8% | before 1993 | 1726 | OVERFIT |
| EW | -7.4% | +6500.0% | -6507.4% | -8.5 pts | 847 | OVERFIT |
| EXE | n/a · history < 10y (5.6y) | |||||
| EXPD | +378.8% | +148324.6% | -147945.8% | before 1993 | 1315 | OVERFIT |
| EXPE | -30.5% | +916.1% | -946.6% | -12.8 pts | 680 | OVERFIT |
| EXR | +259.6% | +2698.9% | -2439.4% | -5.3 pts | 656 | MARGINAL |
| F | +53.1% | +6752.4% | -6699.3% | before 1993 | 1769 | OVERFIT |
| FCX | +206.5% | +1061.6% | -855.1% | -7.0 pts | 1035 | OVERFIT |
| FDS | +814.7% | +9088.9% | -8274.2% | -2.6 pts | 965 | OVERFIT |
| FDX | +107.9% | +53776.9% | -53669.1% | before 1993 | 1503 | OVERFIT |
| FDXF | n/a · history < 10y (0.3y) | |||||
| FE | -36.6% | +563.0% | -599.6% | -11.1 pts | 926 | OVERFIT |
| FFIV | +1226.4% | +5374.0% | -4147.7% | +1.5 pts | 857 | OVERFIT |
| FICO | +964.7% | +94747.8% | -93783.1% | before 1993 | 1183 | OVERFIT |
| FIS | -74.4% | +363.8% | -438.2% | -14.8 pts | 838 | OVERFIT |
| FITB | +1150.1% | +28280.0% | -27129.9% | before 1993 | 1326 | OVERFIT |
| FIX | +103.1% | +11966.2% | -11863.2% | -7.1 pts | 922 | MARGINAL |
| FLEX | +90.2% | +7898.6% | -7808.4% | -8.9 pts | 1046 | OVERFIT |
| FOX | n/a · history < 10y (7.5y) | |||||
| FOXA | n/a · history < 10y (7.5y) | |||||
| FRT | -56.6% | +24360.2% | -24416.9% | before 1993 | 1774 | OVERFIT |
| FSLR | -4.6% | +716.1% | -720.7% | -11.2 pts | 656 | OVERFIT |
| FTV | -44.5% | +100.1% | -144.6% | -21.1 pts | 358 | INCONCLUSIVE |
| GD | +799.7% | +221689.9% | -220890.1% | before 1993 | 2088 | OVERFIT |
| GDDY | -17.5% | +389.4% | -406.9% | -15.7 pts | 395 | INCONCLUSIVE |
| GE | +339.9% | +54356.2% | -54016.3% | before 1993 | 2092 | OVERFIT |
| GEN | +384.2% | +12085.6% | -11701.4% | before 1993 | 1151 | OVERFIT |
| GEV | n/a · history < 10y (2.4y) | |||||
| GIS | -62.0% | +15015.5% | -15077.5% | before 1993 | 1513 | OVERFIT |
| GL | +643.9% | +12680.6% | -12036.7% | before 1993 | 1504 | OVERFIT |
| GLW | +1036.3% | +19301.2% | -18264.9% | before 1993 | 1393 | OVERFIT |
| GM | -34.4% | +240.1% | -274.5% | -17.1 pts | 533 | INCONCLUSIVE |
| GNRC | +189.3% | +2091.1% | -1901.7% | -7.9 pts | 484 | INCONCLUSIVE |
| GPC | -68.4% | +12785.5% | -12854.0% | before 1993 | 1553 | OVERFIT |
| GPN | -38.2% | +2567.9% | -2606.1% | -10.9 pts | 811 | OVERFIT |
| GRMN | +38.5% | +5377.3% | -5338.9% | -7.7 pts | 778 | OVERFIT |
| GWW | +375.6% | +55300.2% | -54924.6% | before 1993 | 1735 | OVERFIT |
