En EXPE, 0 de 20 estrategias famosas baten a comprar y mantener en diario; 0 de ellas aguantan fuera de muestra.
En EXPE, 0 de 20 estrategias famosas baten a comprar y mantener en diario, y 0 de ellas aguantan fuera de muestra. La que mejor va es Rebote en la banda inferior de Bollinger: -1,3 puntos al año sobre comprar y mantener EXPE. La que peor va es ICT / Smart Money: el fair value gap: -14,9 puntos al año frente a comprar y mantener.
| Estrategia | Rendimiento | Comprar y mantener | Exceso (pts/año) | Vs. S&P 500 (pts/año) | Fuera de muestra | Oper. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebote en la banda inferior de Bollinger | 695.2% | 916.1% | -1.3% | -0.7% | sobreajustado | 182 |
| RSI 14: comprar en sobreventa (30/70) | 600.0% | 916.1% | -1.9% | -1.4% | sobreajustado | 52 |
| Estocástico: cruce en sobreventa (14, 3) | 380.1% | 916.1% | -3.9% | -3.4% | sobreajustado | 294 |
| Wyckoff: comprar en la acumulación | 251.5% | 916.1% | -5.5% | -4.9% | sobreajustado | 132 |
| Supertrend: la línea que cambia de color | 247.7% | 916.1% | -5.5% | -5.0% | sobreajustado | 41 |
| Las Tortugas: ruptura de 55 días | 245.0% | 916.1% | -5.6% | -5.0% | sobreajustado | 81 |
| El cruce del MACD (12/26/9) | 211.4% | 916.1% | -6.1% | -5.5% | sobreajustado | 404 |
| «Vende en mayo y vete» | 186.2% | 916.1% | -6.5% | -6.0% | sobreajustado | 42 |
| RSI de 2 días (la regla de Connors) | 179.3% | 916.1% | -6.6% | -6.1% | sobreajustado | 506 |
| Solo invertir por encima de la media de 200 | 51.3% | 916.1% | -9.6% | -9.1% | sobreajustado | 155 |
| Ichimoku: comprar por encima de la nube | 50.5% | 916.1% | -9.6% | -9.1% | sobreajustado | 263 |
| El cruce dorado (50/200) | 42.7% | 916.1% | -9.9% | -9.4% | sobreajustado | 37 |
| Heikin Ashi: seguir las velas de colores | 35.5% | 916.1% | -10.2% | -9.6% | sobreajustado | 1388 |
| Parabolic SAR: seguir los puntos | 17.1% | 916.1% | -10.9% | -10.3% | sobreajustado | 458 |
| La media adaptativa de Kaufman (KAMA) | 4.3% | 916.1% | -11.4% | -10.9% | sobreajustado | 749 |
| ICT / Smart Money: el order block | 0.5% | 916.1% | -11.6% | -11.1% | — | 4 |
| Smart Money: la barrida de liquidez | -18.1% | 916.1% | -12.5% | -12.0% | sobreajustado | 66 |
| ADX: operar solo con tendencia fuerte | -30.5% | 916.1% | -13.3% | -12.8% | sobreajustado | 680 |
| Ruptura de la banda superior de Bollinger | -39.0% | 916.1% | -13.9% | -13.4% | sobreajustado | 322 |
| ICT / Smart Money: el fair value gap | -50.3% | 916.1% | -14.9% | -14.3% | sobreajustado | 166 |
Finaxion es una herramienta de análisis, no un asesor en inversiones. Esta página no es una recomendación. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Precios y series: market data. Cálculos: motor de Finaxion.