En IWM, 0 de 20 estrategias famosas baten a comprar y mantener en diario; 0 de ellas aguantan fuera de muestra.
En IWM, 0 de 20 estrategias famosas baten a comprar y mantener en diario; 0 de ellas aguantan fuera de muestra. La que mejor va es Supertrend: la línea que cambia de color: -2,3 puntos al año sobre comprar y mantener IWM. La que peor va es Heikin Ashi: seguir las velas de colores: -15,3 puntos al año frente a comprar y mantener.
| Estrategia | Rendimiento | Comprar y mantener | Exceso (pts/año) | Vs. S&P 500 (pts/año) | Fuera de muestra | Oper. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend: la línea que cambia de color | 417.1% | 801.9% | -2.3% | -2.2% | sobreajustado | 21 |
| «Vende en mayo y vete» | 338.2% | 801.9% | -2.9% | -2.9% | sobreajustado | 52 |
| RSI de 2 días (la regla de Connors) | 194.3% | 801.9% | -4.5% | -4.5% | sobreajustado | 614 |
| Estocástico: cruce en sobreventa (14, 3) | 180.6% | 801.9% | -4.7% | -4.6% | sobreajustado | 365 |
| Solo invertir por encima de la media de 200 | 151.6% | 801.9% | -5.2% | -5.1% | sobreajustado | 233 |
| RSI 14: comprar en sobreventa (30/70) | 146.3% | 801.9% | -5.2% | -5.2% | sobreajustado | 40 |
| El cruce del MACD (12/26/9) | 117.5% | 801.9% | -5.7% | -5.7% | sobreajustado | 540 |
| Ichimoku: comprar por encima de la nube | 92.5% | 801.9% | -6.2% | -6.1% | sobreajustado | 349 |
| El cruce dorado (50/200) | 74.0% | 801.9% | -6.6% | -6.5% | sobreajustado | 37 |
| Parabolic SAR: seguir los puntos | 65.5% | 801.9% | -6.8% | -6.7% | sobreajustado | 652 |
| Las Tortugas: ruptura de 55 días | 21.7% | 801.9% | -8.0% | -7.9% | sobreajustado | 129 |
| Smart Money: la barrida de liquidez | -2.5% | 801.9% | -8.8% | -8.8% | sobreajustado | 110 |
| ICT / Smart Money: el order block | -3.7% | 801.9% | -8.9% | -8.8% | sobreajustado | 18 |
| Rebote en la banda inferior de Bollinger | -3.9% | 801.9% | -8.9% | -8.8% | sobreajustado | 218 |
| ICT / Smart Money: el fair value gap | -11.6% | 801.9% | -9.2% | -9.1% | sobreajustado | 214 |
| Ruptura de la banda superior de Bollinger | -23.8% | 801.9% | -9.8% | -9.7% | sobreajustado | 352 |
| ADX: operar solo con tendencia fuerte | -29.8% | 801.9% | -10.1% | -10.0% | sobreajustado | 954 |
| Wyckoff: comprar en la acumulación | -42.1% | 801.9% | -10.8% | -10.7% | sobreajustado | 145 |
| La media adaptativa de Kaufman (KAMA) | -76.7% | 801.9% | -14.1% | -14.1% | sobreajustado | 1054 |
| Heikin Ashi: seguir las velas de colores | -83.0% | 801.9% | -15.3% | -15.2% | sobreajustado | 1790 |
Finaxion es una herramienta de análisis, no un asesor en inversiones. Esta página no es una recomendación. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Precios y series: market data. Cálculos: motor de Finaxion.