Funciona en pocos mercados
Su terreno: acciones e índices, en 1 hora, en un activo suelto — bate en 8 de 904 combinaciones.
Detalle sobre el índice (S&P 500), que es la referencia de la gráfica, la robustez y los vecinos.
El order block de ICT / Smart Money no funciona de forma consistente en ninguna clase de activo; donde menos mal va es en acciones sueltas: 8 de 888 (1%), y donde peor va es en criptomonedas: bate en 0 de 13. Mejora al alargar la vela: en 5 minutos bate en 0 de 110; en 4 horas, en 2 de 110. Su mejor mercado diario es EW: -8,1 puntos al año sobre el S&P 500 en 26 años, 14 operaciones; su peor mercado diario es Cartera con balance: S&P 500 (máx. 25 posiciones): -19,4 puntos al año frente al S&P 500. De los 4 mercados diarios donde bate, 4 aguantan fuera de muestra (100%), pero ningún parámetro vecino bate al índice: el ajuste publicado es un punto, no una zona.
Hallazgos derivados del panel completo. Cada uno lleva su número y su denominador; los cálculos son reproducibles con el artefacto 543c64263612.
«El dinero inteligente deja huella: la última vela bajista antes de un impulso alcista es un order block. Cuando el precio vuelve a tocarlo, compra.»
Aproximación mecánica: tras un impulso alcista de 16 barras, se marca la última vela bajista previa; una vuelta del precio a esa zona → entrada; salida a las 20 barras. ICT es discrecional: esto prueba la versión más citada, no a ningún operador concreto.
| Activo | Rendimiento | Comprar y mantener | Diferencia | Vs. S&P 500 (CAGR/año) | Oper. | Fuera de muestra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 (SPY) | +3.0% | +3081.0% | -3078.0% | -10.8 pts | 34 | OVERFIT |
| Nasdaq-100 (QQQ) | -7.2% | +1565.8% | -1573.0% | -8.8 pts | 10 | INCONCLUSIVE |
| Russell 2000 (IWM) | -3.7% | +801.9% | -805.6% | -8.8 pts | 18 | OVERFIT |
| Emergentes (EEM) | -7.5% | +830.9% | -838.4% | -12.0 pts | 12 | INCONCLUSIVE |
| Oro (GLD) | -2.7% | +820.3% | -823.0% | -11.1 pts | 26 | OVERFIT |
| Bonos 20 años (TLT) | -1.8% | +131.2% | -132.9% | -11.3 pts | 62 | OVERFIT |
| Activo | Rendimiento | Comprar y mantener | Diferencia | Vs. S&P 500 (CAGR/año) | Oper. | Fuera de muestra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow 30 (cartera) (30 · máx. 10) | -33.0% | +3081.0% | -3114.0% | -12.0 pts | 472 | — |
| Activo | Rendimiento | Comprar y mantener | Diferencia | Vs. S&P 500 (CAGR/año) | Oper. | Fuera de muestra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq-100 (cartera) (98 · máx. 20) | -50.1% | +3081.0% | -3131.1% | -12.9 pts | 858 | — |
| Activo | Rendimiento | Comprar y mantener | Diferencia | Vs. S&P 500 (CAGR/año) | Oper. | Fuera de muestra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 (cartera) (498 · máx. 25) | -95.0% | +3081.0% | -3176.1% | -19.4 pts | 5888 | — |
| Activo | Rendimiento | Comprar y mantener | Diferencia | Vs. S&P 500 (CAGR/año) | Oper. | Fuera de muestra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | -8.0% | +322813.1% | -322821.1% | antes de 1993 | 10 | INCONCLUSIVE |
| AMGN | -3.4% | +187272.6% | -187276.0% | antes de 1993 | 8 | INCONCLUSIVE |
| AMZN | -2.5% | +265196.1% | -265198.6% | -9.8 pts | 4 | INCONCLUSIVE |
| AXP | +6.5% | +27029.4% | -27022.9% | antes de 1993 | 20 | OVERFIT |
| BA | -4.0% | +108724.7% | -108728.6% | antes de 1993 | 10 | INCONCLUSIVE |
| CAT | +1.6% | +172708.3% | -172706.6% | antes de 1993 | 14 | INCONCLUSIVE |
| CRM | -6.1% | +5992.9% | -5999.0% | -11.2 pts | 12 | OVERFIT |
| CSCO | +8.8% | +222956.6% | -222947.8% | antes de 1993 | 16 | OVERFIT |
| CVX | -6.0% | +68037.6% | -68043.7% | antes de 1993 | 32 | INCONCLUSIVE |
| DIS | +4.3% | +189847.3% | -189842.9% | antes de 1993 | 20 | INCONCLUSIVE |
| GOOGL | +2.1% | +13534.3% | -13532.2% | -11.2 pts | 4 | INCONCLUSIVE |
| GS | -3.4% | +2027.1% | -2030.6% | -8.6 pts | 8 | INCONCLUSIVE |
| HD | -3.9% | +1985758.9% | -1985762.8% | antes de 1993 | 20 | OVERFIT |
| HON | +1.6% | +21058.8% | -21057.2% | antes de 1993 | 34 | OVERFIT |
| IBM | -2.6% | +16203.8% | -16206.5% | antes de 1993 | 46 | OVERFIT |
| JNJ | -2.2% | +445196.6% | -445198.8% | antes de 1993 | 36 | OVERFIT |
| JPM | -2.7% | +34522.5% | -34525.2% | antes de 1993 | 24 | OVERFIT |
| KO | +6.0% | +199349.6% | -199343.6% | antes de 1993 | 44 | OVERFIT |
| MCD | +2.5% | +236707.0% | -236704.4% | antes de 1993 | 32 | OVERFIT |
| MMM | -9.8% | +31160.0% | -31169.8% | antes de 1993 | 32 | OVERFIT |
| MRK | -1.0% | +233375.1% | -233376.1% | antes de 1993 | 18 | INCONCLUSIVE |
| MSFT | -9.3% | +859506.0% | -859515.2% | antes de 1993 | 16 | INCONCLUSIVE |
| NKE | -1.9% | +32003.7% | -32005.6% | antes de 1993 | 10 | INCONCLUSIVE |
| NVDA | -1.1% | +587720.8% | -587721.9% | -8.8 pts | 10 | INCONCLUSIVE |
| PG | -6.7% | +59706.6% | -59713.3% | antes de 1993 | 46 | OVERFIT |
| SHW | +3.9% | +231766.6% | -231762.6% | antes de 1993 | 20 | OVERFIT |
| TRV | -0.9% | +12287.7% | -12288.7% | antes de 1993 | 30 | OVERFIT |
| UNH | +2.4% | +353381.4% | -353378.9% | antes de 1993 | 16 | OVERFIT |
| V | -3.4% | +2961.1% | -2964.5% | -12.3 pts | 16 | INCONCLUSIVE |
| WMT | -14.5% | +915365.3% | -915379.9% | antes de 1993 | 14 | INCONCLUSIVE |
| ABNB | no aplica · history < 10y (5.7y) | |||||
| ADBE | +2.4% | +147731.1% | -147728.7% | antes de 1993 | 20 | OVERFIT |
| ADI | -1.3% | +81534.0% | -81535.4% | antes de 1993 | 12 | INCONCLUSIVE |
| ADP | -0.7% | +74205.9% | -74206.6% | antes de 1993 | 32 | OVERFIT |
| ADSK | -1.9% | +58084.6% | -58086.5% | antes de 1993 | 14 | INCONCLUSIVE |
| AEP | -1.1% | +13797.6% | -13798.7% | antes de 1993 | 34 | OVERFIT |
| ALAB | no aplica · history < 10y (2.4y) | |||||
| ALNY | -10.7% | +3338.4% | -3349.2% | -11.5 pts | 8 | INCONCLUSIVE |
| AMAT | -2.9% | +664974.8% | -664977.7% | antes de 1993 | 4 | INCONCLUSIVE |
| AMD | +3.9% | +14863.3% | -14859.4% | antes de 1993 | 2 | INCONCLUSIVE |
| APP | no aplica · history < 10y (5.4y) | |||||
| ARM | no aplica · history < 10y (3.0y) | |||||
| ASML | +3.1% | +96277.5% | -96274.4% | -10.9 pts | 2 | INCONCLUSIVE |
| AVGO | -1.0% | +32512.1% | -32513.1% | -14.8 pts | 12 | INCONCLUSIVE |
| AXON | no aplica · no signals on this asset | |||||
| BKNG | +3.1% | +922.2% | -919.1% | -8.5 pts | 12 | OVERFIT |
| BKR | +2.5% | +933.9% | -931.3% | antes de 1993 | 4 | INCONCLUSIVE |
| CCEP | -6.8% | +7081.8% | -7088.7% | antes de 1993 | 26 | OVERFIT |
| CDNS | +10.1% | +16839.0% | -16828.9% | antes de 1993 | 14 | INCONCLUSIVE |
| CEG | no aplica · history < 10y (4.6y) | |||||
| CMCSA | -9.8% | +47049.9% | -47059.7% | antes de 1993 | 12 | INCONCLUSIVE |
| COST | -1.7% | +12800.7% | -12802.4% | antes de 1993 | 10 | INCONCLUSIVE |
| CPRT | +3.2% | +21554.9% | -21551.7% | -10.8 pts | 20 | OVERFIT |
| CRWD | no aplica · history < 10y (7.2y) | |||||
| CSX | -4.5% | +40426.1% | -40430.6% | antes de 1993 | 18 | INCONCLUSIVE |
| CTAS | -0.1% | +123411.3% | -123411.4% | antes de 1993 | 10 | INCONCLUSIVE |
| DASH | no aplica · history < 10y (5.7y) | |||||
| DDOG | no aplica · history < 10y (6.9y) | |||||
| DXCM | +3.6% | +3002.6% | -2999.0% | -11.1 pts | 2 | INCONCLUSIVE |
| EA | no aplica · history < 10y (9.0y) | |||||
| EXC | -7.9% | +17730.6% | -17738.5% | antes de 1993 | 38 | OVERFIT |
| FANG | +0.1% | +1406.8% | -1406.7% | -14.8 pts | 6 | INCONCLUSIVE |
| FAST | -22.4% | +262350.7% | -262373.1% | antes de 1993 | 10 | INCONCLUSIVE |
| FER | no aplica · no signals on this asset | |||||
| FTNT | -2.4% | +10184.6% | -10187.0% | -14.3 pts | 8 | INCONCLUSIVE |
| GEHC | no aplica · history < 10y (3.7y) | |||||
| GILD | -10.8% | +33594.8% | -33605.6% | antes de 1993 | 16 | OVERFIT |
| HONA | no aplica · history < 10y (0.2y) | |||||
| IDXX | +10.0% | +58789.5% | -58779.5% | antes de 1993 | 22 | OVERFIT |
| INTC | -0.0% | +49216.9% | -49216.9% | antes de 1993 | 10 | INCONCLUSIVE |
| INTU | +2.8% | +15430.2% | -15427.4% | -10.7 pts | 12 | INCONCLUSIVE |
| ISRG | +1.9% | +18484.9% | -18482.9% | -8.3 pts | 8 | INCONCLUSIVE |
| KDP | -0.7% | +1090.2% | -1090.9% | -11.8 pts | 6 | INCONCLUSIVE |
| KHC | +0.8% | -42.2% | +43.0% | -14.2 pts | 4 | INCONCLUSIVE |
| KLAC | +3.6% | +289399.1% | -289395.5% | antes de 1993 | 4 | INCONCLUSIVE |
| LIN | -2.6% | +10777.0% | -10779.6% | antes de 1993 | 12 | INCONCLUSIVE |
| LITE | no aplica · no signals on this asset | |||||
| LRCX | -2.7% | +159814.6% | -159817.3% | antes de 1993 | 6 | INCONCLUSIVE |
| MAR | +1.4% | +2539.5% | -2538.1% | -8.9 pts | 14 | OVERFIT |
| MCHP | -1.8% | +41961.5% | -41963.3% | -10.8 pts | 6 | INCONCLUSIVE |
| MDLZ | +3.5% | +461.4% | -457.9% | -9.3 pts | 14 | OVERFIT |
| MELI | +1.4% | +6911.0% | -6909.6% | -11.1 pts | 4 | INCONCLUSIVE |
| META | -6.1% | +1410.2% | -1416.4% | -15.7 pts | 4 | INCONCLUSIVE |
| MNST | +3.3% | +61968.9% | -61965.6% | antes de 1993 | 12 | INCONCLUSIVE |
| MPWR | +2.9% | +15002.1% | -14999.2% | -10.9 pts | 6 | INCONCLUSIVE |
| MRVL | -0.3% | +1645.0% | -1645.3% | -8.5 pts | 4 | INCONCLUSIVE |
| MSTR | +0.1% | +1158.6% | -1158.5% | -9.0 pts | 6 | INCONCLUSIVE |
| MU | +1.5% | +70877.8% | -70876.3% | antes de 1993 | 4 | INCONCLUSIVE |
| NFLX | +0.6% | +67643.2% | -67642.6% | -10.3 pts | 4 | INCONCLUSIVE |
| NXPI | -8.8% | +1721.2% | -1729.9% | -15.3 pts | 26 | INCONCLUSIVE |
| ODFL | +3.4% | +36444.7% | -36441.3% | antes de 1993 | 8 | INCONCLUSIVE |
| ORLY | +5.4% | +55255.7% | -55250.3% | -10.8 pts | 14 | INCONCLUSIVE |
| PANW | no aplica · no signals on this asset | |||||
| PCAR | +4.0% | +57106.4% | -57102.4% | antes de 1993 | 16 | INCONCLUSIVE |
| PDD | no aplica · history < 10y (8.1y) | |||||
| PEP | +5.1% | +37760.7% | -37755.6% | antes de 1993 | 36 | OVERFIT |
| PLTR | no aplica · history < 10y (5.9y) | |||||
| PYPL | no aplica · no signals on this asset | |||||
| QCOM | -2.6% | +50430.1% | -50432.7% | antes de 1993 | 8 | INCONCLUSIVE |
| REGN | -2.8% | +3718.3% | -3721.1% | antes de 1993 | 2 | INCONCLUSIVE |
| ROP | +2.1% | +26003.6% | -26001.5% | antes de 1993 | 10 | INCONCLUSIVE |
| ROST | -4.7% | +55801.1% | -55805.8% | antes de 1993 | 14 | INCONCLUSIVE |
| SBUX | -3.2% | +43019.5% | -43022.7% | antes de 1993 | 20 | OVERFIT |
| SHOP | -0.2% | +8568.8% | -8569.0% | -13.9 pts | 2 | INCONCLUSIVE |
| SNDK | no aplica · history < 10y (1.5y) | |||||
| SNPS | -4.9% | +5482.1% | -5486.9% | antes de 1993 | 24 | OVERFIT |
| STX | -15.4% | +15614.6% | -15630.0% | -12.1 pts | 4 | INCONCLUSIVE |
| TER | +3.7% | +31309.8% | -31306.1% | antes de 1993 | 10 | INCONCLUSIVE |
| TMUS | -2.1% | +318.0% | -320.1% | -11.0 pts | 10 | INCONCLUSIVE |
| TRI | -8.6% | +578.4% | -587.0% | -11.0 pts | 18 | OVERFIT |
| TSLA | -2.3% | +23002.8% | -23005.1% | -15.3 pts | 4 | INCONCLUSIVE |
| TTWO | +9.1% | +5509.7% | -5500.6% | -9.8 pts | 16 | OVERFIT |
| TXN | +4.4% | +38040.6% | -38036.2% | antes de 1993 | 18 | OVERFIT |
| VRTX | +1.6% | +12000.4% | -11998.9% | antes de 1993 | 6 | INCONCLUSIVE |
| WBD | +3.3% | +302.2% | -298.8% | -11.0 pts | 6 | INCONCLUSIVE |
| WDAY | +0.4% | +305.5% | -305.1% | -14.8 pts | 4 | INCONCLUSIVE |
| WDC | +0.8% | +66202.2% | -66201.4% | antes de 1993 | 6 | INCONCLUSIVE |
| XEL | -0.4% | +7388.9% | -7389.3% | antes de 1993 | 46 | OVERFIT |
| A | -4.6% | +486.3% | -490.9% | -8.6 pts | 8 | INCONCLUSIVE |
| ABBV | -0.1% | +1156.0% | -1156.1% | -14.8 pts | 2 | INCONCLUSIVE |
| ABT | +4.1% | +62056.2% | -62052.1% | antes de 1993 | 22 | INCONCLUSIVE |
| ACGL | -4.6% | +4268.0% | -4272.6% | -10.7 pts | 32 | OVERFIT |
| ACN | +0.5% | +1726.5% | -1726.0% | -9.5 pts | 12 | INCONCLUSIVE |
| ADM | +4.6% | +9265.6% | -9261.0% | antes de 1993 | 14 | INCONCLUSIVE |
| AEE | -1.3% | +813.9% | -815.2% | -9.4 pts | 16 | OVERFIT |
| AES | +1.2% | +647.5% | -646.3% | antes de 1993 | 6 | INCONCLUSIVE |
| AFL | +2.4% | +205848.4% | -205846.0% | antes de 1993 | 16 | INCONCLUSIVE |
| AIG | -4.3% | +468.3% | -472.6% | antes de 1993 | 24 | INCONCLUSIVE |
| AIZ | +3.2% | +1585.5% | -1582.3% | -10.7 pts | 16 | OVERFIT |
| AJG | -0.2% | +41899.5% | -41899.7% | antes de 1993 | 32 | OVERFIT |
| AKAM | +0.2% | -25.2% | +25.4% | -8.5 pts | 6 | INCONCLUSIVE |
| ALB | -0.8% | +3091.3% | -3092.1% | -10.9 pts | 12 | INCONCLUSIVE |
| ALGN | -9.3% | +846.9% | -856.2% | -9.2 pts | 6 | INCONCLUSIVE |
| ALL | +1.1% | +3674.2% | -3673.1% | -10.8 pts | 20 | OVERFIT |
| ALLE | +0.4% | +265.9% | -265.6% | -13.9 pts | 2 | INCONCLUSIVE |
| AMCR | -0.4% | +100.6% | -101.0% | -15.0 pts | 2 | INCONCLUSIVE |
| AME | +5.6% | +25325.0% | -25319.4% | antes de 1993 | 28 | OVERFIT |
| AMP | +0.4% | +2154.1% | -2153.7% | -11.1 pts | 4 | INCONCLUSIVE |
| AMT | +0.4% | +1310.2% | -1309.7% | -9.1 pts | 2 | INCONCLUSIVE |
| ANET | no aplica · no signals on this asset | |||||
| AON | -2.9% | +29815.0% | -29818.0% | antes de 1993 | 20 | OVERFIT |
| AOS | +4.9% | +13924.9% | -13920.0% | antes de 1993 | 10 | INCONCLUSIVE |
| APA | +0.4% | +2417.2% | -2416.8% | antes de 1993 | 16 | INCONCLUSIVE |
| APD | +1.2% | +20722.2% | -20721.0% | antes de 1993 | 14 | INCONCLUSIVE |
| APH | -2.8% | +146951.6% | -146954.4% | antes de 1993 | 12 | INCONCLUSIVE |
| APO | -1.0% | +1845.9% | -1846.8% | -14.1 pts | 2 | INCONCLUSIVE |
| APTV | -2.5% | +174.0% | -176.4% | -15.4 pts | 6 | INCONCLUSIVE |
| ARE | +2.9% | +624.3% | -621.4% | -9.6 pts | 14 | OVERFIT |
| ARES | no aplica · no signals on this asset | |||||
| ATO | -2.0% | +13696.4% | -13698.4% | antes de 1993 | 28 | OVERFIT |
| AVB | -0.8% | +42.3% | -43.1% | -15.3 pts | 6 | INCONCLUSIVE |
| AVY | +4.2% | +8544.4% | -8540.1% | antes de 1993 | 18 | OVERFIT |
| AWK | -1.6% | +950.9% | -952.5% | -11.9 pts | 6 | INCONCLUSIVE |
| AZO | +0.8% | +40631.8% | -40631.0% | antes de 1993 | 20 | OVERFIT |
| BAC | -0.1% | +4053.1% | -4053.2% | antes de 1993 | 6 | INCONCLUSIVE |
| BALL | -1.4% | +49568.6% | -49570.0% | antes de 1993 | 24 | INCONCLUSIVE |
| BAX | +0.7% | +1778.4% | -1777.7% | antes de 1993 | 22 | OVERFIT |
| BBY | +3.0% | +89506.6% | -89503.7% | antes de 1993 | 10 | INCONCLUSIVE |
| BDX | -4.8% | +21440.4% | -21445.1% | antes de 1993 | 42 | OVERFIT |
| BEN | -8.7% | +130378.8% | -130387.5% | antes de 1993 | 14 | INCONCLUSIVE |
| BF-B | +0.2% | +14873.5% | -14873.3% | antes de 1993 | 24 | OVERFIT |
| BG | -1.7% | +1105.5% | -1107.3% | -9.6 pts | 10 | OVERFIT |
| BIIB | +8.5% | +6832.8% | -6824.3% | antes de 1993 | 10 | INCONCLUSIVE |
| BLDR | -0.4% | +393.7% | -394.1% | -11.2 pts | 2 | INCONCLUSIVE |
| BLK | -1.5% | +13724.5% | -13726.0% | -8.8 pts | 6 | INCONCLUSIVE |
| BMY | +0.2% | +23662.6% | -23662.4% | antes de 1993 | 38 | OVERFIT |
| BNY | -8.0% | +32230.3% | -32238.3% | antes de 1993 | 34 | INCONCLUSIVE |
| BR | +0.1% | +1234.2% | -1234.1% | -11.0 pts | 18 | INCONCLUSIVE |
| BRK-B | -8.6% | +2072.5% | -2081.1% | -10.7 pts | 34 | OVERFIT |
| BRO | -2.1% | +76212.8% | -76214.8% | antes de 1993 | 22 | OVERFIT |
| BSX | +1.9% | +1028.2% | -1026.2% | antes de 1993 | 6 | INCONCLUSIVE |
| BX | -8.3% | +1023.3% | -1031.6% | -11.3 pts | 8 | INCONCLUSIVE |
| BXP | +2.0% | +888.9% | -886.9% | -9.4 pts | 12 | OVERFIT |
| C | -2.0% | +1897.9% | -1899.9% | antes de 1993 | 24 | OVERFIT |
| CAH | -1.1% | +39284.8% | -39285.9% | antes de 1993 | 16 | OVERFIT |
| CARR | no aplica · history < 10y (6.5y) | |||||
| CASY | -5.5% | +80461.2% | -80466.7% | antes de 1993 | 22 | OVERFIT |
| CB | -4.7% | +6587.6% | -6592.3% | -10.9 pts | 30 | OVERFIT |
| CBOE | +3.7% | +1060.1% | -1056.3% | -14.4 pts | 6 | INCONCLUSIVE |
| CBRE | +0.3% | +2283.8% | -2283.5% | -10.9 pts | 12 | OVERFIT |
| CCI | +1.7% | +899.9% | -898.1% | -9.0 pts | 14 | OVERFIT |
| CCL | +0.2% | +1154.4% | -1154.1% | antes de 1993 | 12 | INCONCLUSIVE |
| CDW | +0.2% | +858.2% | -857.9% | -14.5 pts | 4 | INCONCLUSIVE |
| CF | +0.3% | +5815.9% | -5815.7% | -11.1 pts | 2 | INCONCLUSIVE |
| CFG | +1.8% | +349.9% | -348.1% | -13.7 pts | 8 | INCONCLUSIVE |
| CHD | +9.4% | +93736.5% | -93727.1% | antes de 1993 | 20 | OVERFIT |
| CHRW | -1.9% | +4307.6% | -4309.5% | -9.4 pts | 20 | OVERFIT |
| CHTR | -0.2% | +335.5% | -335.7% | -14.1 pts | 8 | INCONCLUSIVE |
| CI | +0.6% | +12980.8% | -12980.2% | antes de 1993 | 24 | INCONCLUSIVE |
| CIEN | -1.6% | +195.6% | -197.2% | -9.9 pts | 6 | INCONCLUSIVE |
| CINF | -0.2% | +41545.9% | -41546.1% | antes de 1993 | 30 | OVERFIT |
| CL | -0.1% | +20919.0% | -20919.1% | antes de 1993 | 10 | INCONCLUSIVE |
| CLX | -18.3% | +6184.2% | -6202.5% | antes de 1993 | 58 | OVERFIT |
| CME | -0.4% | +6884.2% | -6884.6% | -11.4 pts | 8 | INCONCLUSIVE |
| CMG | -0.0% | +4221.6% | -4221.6% | -11.1 pts | 6 | INCONCLUSIVE |
| CMI | -0.6% | +28968.2% | -28968.9% | antes de 1993 | 6 | INCONCLUSIVE |
| CMS | -4.1% | +630.8% | -634.9% | antes de 1993 | 24 | OVERFIT |
| CNC | -1.4% | +4388.8% | -4390.2% | -10.1 pts | 6 | INCONCLUSIVE |
| CNP | -1.4% | +13998.0% | -13999.4% | antes de 1993 | 30 | OVERFIT |
| COF | -11.1% | +5724.6% | -5735.6% | -11.5 pts | 30 | OVERFIT |
| COHR | -6.7% | +68288.9% | -68295.6% | antes de 1993 | 16 | INCONCLUSIVE |
| COIN | no aplica · history < 10y (5.4y) | |||||
| COO | -13.1% | +879.8% | -892.9% | antes de 1993 | 16 | INCONCLUSIVE |
| COP | -3.8% | +13561.7% | -13565.5% | antes de 1993 | 14 | INCONCLUSIVE |
| COR | -2.4% | +17062.1% | -17064.4% | -11.0 pts | 12 | OVERFIT |
| CPAY | -1.7% | +1383.7% | -1385.4% | -14.4 pts | 4 | INCONCLUSIVE |
| CPT | +0.9% | +2453.9% | -2453.0% | -10.9 pts | 36 | OVERFIT |
| CRH | -3.9% | +7617.9% | -7621.7% | antes de 1993 | 24 | OVERFIT |
| CRL | -5.8% | +1210.2% | -1216.0% | -8.7 pts | 12 | INCONCLUSIVE |
| CSGP | +6.5% | +3390.6% | -3384.1% | -8.6 pts | 12 | OVERFIT |
| CTSH | +5.6% | +35498.3% | -35492.7% | -8.8 pts | 18 | OVERFIT |
| CTVA | no aplica · history < 10y (7.3y) | |||||
| CVNA | no aplica · history < 10y (9.3y) | |||||
| CVS | -2.7% | +15658.6% | -15661.4% | antes de 1993 | 22 | INCONCLUSIVE |
| D | -3.0% | +17762.4% | -17765.4% | antes de 1993 | 28 | OVERFIT |
| DAL | no aplica · no signals on this asset | |||||
| DD | -6.2% | +10113.6% | -10119.8% | antes de 1993 | 8 | INCONCLUSIVE |
| DE | -6.2% | +101089.1% | -101095.2% | antes de 1993 | 26 | OVERFIT |
| DECK | +4.4% | +7024.7% | -7020.3% | -10.7 pts | 6 | INCONCLUSIVE |
| DELL | no aplica · no signals on this asset | |||||
| DG | -1.5% | +550.3% | -551.8% | -14.4 pts | 8 | INCONCLUSIVE |
| DGX | -0.6% | +9626.0% | -9626.6% | -10.1 pts | 18 | OVERFIT |
| DHI | +3.5% | +13111.0% | -13107.6% | antes de 1993 | 6 | INCONCLUSIVE |
| DHR | +0.1% | +483557.2% | -483557.2% | antes de 1993 | 30 | OVERFIT |
| DLR | -2.2% | +3540.7% | -3542.9% | -11.3 pts | 6 | INCONCLUSIVE |
| DLTR | +4.5% | +10731.5% | -10726.9% | -10.9 pts | 2 | INCONCLUSIVE |
| DOC | -1.1% | +6136.8% | -6138.0% | antes de 1993 | 20 | INCONCLUSIVE |
| DOV | +1.7% | +29264.8% | -29263.2% | antes de 1993 | 14 | INCONCLUSIVE |
| DOW | no aplica · history < 10y (7.4y) | |||||
| DPZ | -5.9% | +5638.6% | -5644.4% | -11.4 pts | 10 | INCONCLUSIVE |
| DRI | +0.8% | +6998.7% | -6997.9% | -10.8 pts | 4 | INCONCLUSIVE |
| DTE | -9.4% | +35264.3% | -35273.7% | antes de 1993 | 40 | OVERFIT |
| DUK | -1.6% | +16239.0% | -16240.6% | antes de 1993 | 28 | INCONCLUSIVE |
| DVA | +4.7% | +4219.3% | -4214.6% | -10.5 pts | 24 | OVERFIT |
| DVN | -4.2% | +1411.9% | -1416.2% | antes de 1993 | 10 | INCONCLUSIVE |
| EBAY | +0.1% | +14035.1% | -14035.0% | -9.3 pts | 12 | INCONCLUSIVE |
| ECHO | -1.9% | +227.3% | -229.2% | -11.5 pts | 4 | INCONCLUSIVE |
| ECL | +3.3% | +20174.1% | -20170.8% | antes de 1993 | 10 | INCONCLUSIVE |
| ED | -7.9% | +45081.6% | -45089.5% | antes de 1993 | 32 | OVERFIT |
| EFX | +1.7% | +77234.4% | -77232.6% | antes de 1993 | 14 | INCONCLUSIVE |
| EG | -4.7% | +2975.7% | -2980.4% | -10.7 pts | 20 | OVERFIT |
| EIX | -0.7% | +14610.5% | -14611.2% | antes de 1993 | 24 | INCONCLUSIVE |
| EL | -2.1% | +1551.3% | -1553.5% | -10.6 pts | 14 | INCONCLUSIVE |
| ELV | -0.4% | +2326.9% | -2327.2% | -10.3 pts | 4 | INCONCLUSIVE |
| EME | +3.5% | +59203.5% | -59199.9% | -11.1 pts | 8 | INCONCLUSIVE |
| EMR | -0.8% | +19839.1% | -19839.9% | antes de 1993 | 24 | OVERFIT |
| EOG | -3.0% | +9279.7% | -9282.7% | antes de 1993 | 4 | INCONCLUSIVE |
| EQIX | -3.2% | +240.5% | -243.7% | -8.6 pts | 6 | INCONCLUSIVE |
| EQR | -1.7% | +44.2% | -45.9% | -15.4 pts | 6 | INCONCLUSIVE |
| EQT | -0.9% | +19557.1% | -19558.0% | antes de 1993 | 32 | OVERFIT |
| ERIE | -2.5% | +3362.8% | -3365.3% | -10.7 pts | 18 | OVERFIT |
| ES | -4.4% | +2960.1% | -2964.5% | antes de 1993 | 24 | OVERFIT |
| ESS | -1.0% | +5274.8% | -5275.8% | -11.1 pts | 22 | OVERFIT |
| ETN | -1.2% | +116541.5% | -116542.6% | antes de 1993 | 14 | INCONCLUSIVE |
| ETR | +2.5% | +19797.9% | -19795.4% | antes de 1993 | 24 | OVERFIT |
| EVRG | -3.1% | +5086.7% | -5089.8% | antes de 1993 | 34 | OVERFIT |
| EW | +3.7% | +6500.0% | -6496.3% | -8.1 pts | 14 | OVERFIT |
| EXE | no aplica · history < 10y (5.6y) | |||||
| EXPD | -3.1% | +148324.6% | -148327.8% | antes de 1993 | 18 | INCONCLUSIVE |
| EXPE | +0.5% | +916.1% | -915.6% | -11.1 pts | 4 | INCONCLUSIVE |
| EXR | +0.4% | +2698.9% | -2698.5% | -11.3 pts | 12 | OVERFIT |
| F | -1.3% | +6752.4% | -6753.7% | antes de 1993 | 18 | INCONCLUSIVE |
| FCX | -7.3% | +1061.6% | -1069.0% | -10.9 pts | 12 | INCONCLUSIVE |
| FDS | -2.2% | +9088.9% | -9091.1% | -10.3 pts | 6 | INCONCLUSIVE |
| FDX | -0.7% | +53776.9% | -53777.6% | antes de 1993 | 8 | INCONCLUSIVE |
| FDXF | no aplica · history < 10y (0.3y) | |||||
| FE | -3.8% | +563.0% | -566.9% | -9.6 pts | 16 | OVERFIT |
| FFIV | +2.5% | +5374.0% | -5371.5% | -8.4 pts | 2 | INCONCLUSIVE |
| FICO | -3.0% | +94747.8% | -94750.8% | antes de 1993 | 14 | INCONCLUSIVE |
| FIS | -4.8% | +363.8% | -368.6% | -9.7 pts | 12 | INCONCLUSIVE |
| FITB | +0.9% | +28280.0% | -28279.2% | antes de 1993 | 28 | OVERFIT |
| FIX | -9.9% | +11966.2% | -11976.1% | -9.9 pts | 16 | OVERFIT |
| FLEX | +0.6% | +7898.6% | -7898.0% | -10.9 pts | 10 | INCONCLUSIVE |
| FOX | no aplica · history < 10y (7.5y) | |||||
| FOXA | no aplica · history < 10y (7.5y) | |||||
