Funciona en pocos mercados
Su terreno: divisas, en 4 horas, en un activo suelto — bate en 10 de 961 combinaciones.
Detalle sobre el índice (S&P 500), que es la referencia de la gráfica, la robustez y los vecinos.
Hallazgos derivados del panel completo. Cada uno lleva su número y su denominador; los cálculos son reproducibles con el artefacto 566419a0cec8.
«Cuando los puntos del SAR pasan por debajo del precio, compra. Cuando pasan por encima, vende. No hay que pensar.»
Largo mientras el cierre esté por encima del SAR (0.02, 0.02, 0.2); salida cuando el cierre cae por debajo del SAR.
| Activo | Rendimiento | Comprar y mantener | Diferencia | Vs. S&P 500 (CAGR/año) | Oper. | Fuera de muestra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 (SPY) | +17.1% | +3081.0% | -3064.0% | -10.4 pts | 829 | OVERFIT |
| Nasdaq-100 (QQQ) | +52.5% | +1565.8% | -1513.4% | -7.0 pts | 678 | OVERFIT |
| Russell 2000 (IWM) | +65.5% | +801.9% | -736.4% | -6.7 pts | 652 | OVERFIT |
| Emergentes (EEM) | +21.9% | +830.9% | -809.1% | -10.8 pts | 511 | OVERFIT |
| Oro (GLD) | +214.2% | +820.3% | -606.0% | -5.5 pts | 442 | OVERFIT |
| Bonos 20 años (TLT) | -2.4% | +131.2% | -133.6% | -11.4 pts | 521 | OVERFIT |
| Activo | Rendimiento | Comprar y mantener | Diferencia | Vs. S&P 500 (CAGR/año) | Oper. | Fuera de muestra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow 30 (cartera) (30 · máx. 10) | +1093.4% | +3081.0% | -1987.6% | -3.2 pts | 14088 | — |
| Activo | Rendimiento | Comprar y mantener | Diferencia | Vs. S&P 500 (CAGR/año) | Oper. | Fuera de muestra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq-100 (cartera) (98 · máx. 20) | +1758.5% | +3081.0% | -1322.5% | -1.8 pts | 29739 | — |
| Activo | Rendimiento | Comprar y mantener | Diferencia | Vs. S&P 500 (CAGR/año) | Oper. | Fuera de muestra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 (cartera) (498 · máx. 25) | +35.9% | +3081.0% | -3045.2% | -9.9 pts | 40509 | — |
| Activo | Rendimiento | Comprar y mantener | Diferencia | Vs. S&P 500 (CAGR/año) | Oper. | Fuera de muestra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | +11154.2% | +322813.1% | -311658.8% | antes de 1993 | 992 | MARGINAL |
| AMGN | +873.1% | +187272.6% | -186399.4% | antes de 1993 | 952 | OVERFIT |
| AMZN | +4489.8% | +265196.1% | -260706.4% | +4.3 pts | 634 | MARGINAL |
| AXP | -74.5% | +27029.4% | -27103.9% | antes de 1993 | 1221 | OVERFIT |
| BA | +5703.9% | +108724.7% | -103020.7% | antes de 1993 | 1384 | MARGINAL |
| CAT | +3730.8% | +172708.3% | -168977.4% | antes de 1993 | 1378 | MARGINAL |
| CRM | +896.7% | +5992.9% | -5096.2% | -0.0 pts | 465 | MARGINAL |
| CSCO | +178.7% | +222956.6% | -222777.9% | antes de 1993 | 822 | OVERFIT |
| CVX | +11.2% | +68037.6% | -68026.4% | antes de 1993 | 1452 | OVERFIT |
| DIS | +1270.7% | +189847.3% | -188576.6% | antes de 1993 | 1407 | OVERFIT |
| GOOGL | +1930.3% | +13534.3% | -11604.0% | +3.4 pts | 472 | MARGINAL |
| GS | +86.8% | +2027.1% | -1940.4% | -6.2 pts | 627 | OVERFIT |
| HD | +815.7% | +1985758.9% | -1984943.1% | antes de 1993 | 1002 | OVERFIT |
| HON | -68.8% | +21058.8% | -21127.6% | antes de 1993 | 1458 | OVERFIT |
| IBM | +523.1% | +16203.8% | -15680.7% | antes de 1993 | 1423 | OVERFIT |
| JNJ | +377.9% | +445196.6% | -444818.7% | antes de 1993 | 1435 | OVERFIT |
| JPM | +1430.0% | +34522.5% | -33092.5% | antes de 1993 | 1006 | MARGINAL |
| KO | +266.8% | +199349.6% | -199082.8% | antes de 1993 | 1443 | OVERFIT |
| MCD | +958.9% | +236707.0% | -235748.1% | antes de 1993 | 1346 | MARGINAL |
| MMM | +110.6% | +31160.0% | -31049.4% | antes de 1993 | 1448 | OVERFIT |
| MRK | +886.2% | +233375.1% | -232488.9% | antes de 1993 | 1405 | OVERFIT |
| MSFT | +1100.8% | +859506.0% | -858405.2% | antes de 1993 | 943 | MARGINAL |
| NKE | +172.9% | +32003.7% | -31830.8% | antes de 1993 | 992 | OVERFIT |
| NVDA | +5530.6% | +587720.8% | -582190.2% | +7.0 pts | 589 | OVERFIT |
| PG | -41.2% | +59706.6% | -59747.9% | antes de 1993 | 1512 | OVERFIT |
| SHW | +15.1% | +231766.6% | -231751.5% | antes de 1993 | 1046 | OVERFIT |
| TRV | +554.1% | +12287.7% | -11733.7% | antes de 1993 | 1115 | OVERFIT |
| UNH | +1162.6% | +353381.4% | -352218.8% | antes de 1993 | 915 | OVERFIT |
| V | -19.7% | +2961.1% | -2980.8% | -13.3 pts | 423 | INCONCLUSIVE |
| WMT | +1435.6% | +915365.3% | -913929.8% | antes de 1993 | 1176 | MARGINAL |
| ABNB | no aplica · history < 10y (5.7y) | |||||
| ADBE | +270.0% | +147731.1% | -147461.1% | antes de 1993 | 879 | OVERFIT |
| ADI | -48.3% | +81534.0% | -81582.4% | antes de 1993 | 1034 | OVERFIT |
| ADP | +80.8% | +74205.9% | -74125.1% | antes de 1993 | 1081 | OVERFIT |
| ADSK | +383.1% | +58084.6% | -57701.4% | antes de 1993 | 889 | MARGINAL |
| AEP | +516.7% | +13797.6% | -13281.0% | antes de 1993 | 1448 | OVERFIT |
| ALAB | no aplica · history < 10y (2.4y) | |||||
| ALNY | +319.1% | +3338.4% | -3019.3% | -4.4 pts | 498 | MARGINAL |
| AMAT | +13.8% | +664974.8% | -664961.0% | antes de 1993 | 1050 | OVERFIT |
| AMD | +1328.1% | +14863.3% | -13535.1% | antes de 1993 | 977 | OVERFIT |
| APP | no aplica · history < 10y (5.4y) | |||||
| ARM | no aplica · history < 10y (3.0y) | |||||
| ASML | +90.4% | +96277.5% | -96187.0% | -8.9 pts | 660 | OVERFIT |
| AVGO | +309.0% | +32512.1% | -32203.1% | -6.1 pts | 390 | INCONCLUSIVE |
| AXON | +25803.4% | +123065.2% | -97261.8% | +15.2 pts | 502 | MARGINAL |
| BKNG | +141.2% | +922.2% | -781.0% | -5.3 pts | 592 | OVERFIT |
| BKR | -74.3% | +933.9% | -1008.1% | antes de 1993 | 916 | OVERFIT |
| CCEP | +160.9% | +7081.8% | -6920.9% | antes de 1993 | 906 | OVERFIT |
| CDNS | +158.8% | +16839.0% | -16680.2% | antes de 1993 | 855 | OVERFIT |
| CEG | no aplica · history < 10y (4.6y) | |||||
| CMCSA | -63.8% | +47049.9% | -47113.7% | antes de 1993 | 1023 | OVERFIT |
| COST | -23.1% | +12800.7% | -12823.8% | antes de 1993 | 910 | OVERFIT |
| CPRT | +245.7% | +21554.9% | -21309.3% | -7.0 pts | 707 | OVERFIT |
| CRWD | no aplica · history < 10y (7.2y) | |||||
| CSX | -67.2% | +40426.1% | -40493.3% | antes de 1993 | 1051 | OVERFIT |
| CTAS | +1144.9% | +123411.3% | -122266.4% | antes de 1993 | 949 | OVERFIT |
| DASH | no aplica · history < 10y (5.7y) | |||||
| DDOG | no aplica · history < 10y (6.9y) | |||||
| DXCM | +763.4% | +3002.6% | -2239.1% | -0.6 pts | 474 | OVERFIT |
| EA | no aplica · history < 10y (9.0y) | |||||
| EXC | +854.1% | +17730.6% | -16876.4% | antes de 1993 | 1156 | MARGINAL |
| FANG | +123.5% | +1406.8% | -1283.3% | -8.8 pts | 322 | INCONCLUSIVE |
| FAST | +663.8% | +262350.7% | -261686.9% | antes de 1993 | 870 | MARGINAL |
| FER | +90.1% | +593.7% | -503.6% | -10.1 pts | 122 | INCONCLUSIVE |
| FTNT | +353.6% | +10184.6% | -9831.0% | -4.8 pts | 387 | INCONCLUSIVE |
| GEHC | no aplica · history < 10y (3.7y) | |||||
| GILD | +312.3% | +33594.8% | -33282.4% | antes de 1993 | 769 | OVERFIT |
| HONA | no aplica · history < 10y (0.2y) | |||||
| IDXX | +298.4% | +58789.5% | -58491.1% | antes de 1993 | 744 | OVERFIT |
| INTC | +670.3% | +49216.9% | -48546.6% | antes de 1993 | 1048 | OVERFIT |
| INTU | +158.5% | +15430.2% | -15271.7% | -7.9 pts | 760 | OVERFIT |
| ISRG | +8490.2% | +18484.9% | -9994.7% | +10.1 pts | 552 | OVERFIT |
| KDP | +117.1% | +1090.2% | -973.2% | -7.4 pts | 443 | INCONCLUSIVE |
| KHC | -48.9% | -42.2% | -6.8% | -20.2 pts | 253 | INCONCLUSIVE |
| KLAC | -72.6% | +289399.1% | -289471.7% | antes de 1993 | 1030 | OVERFIT |
| LIN | +27.2% | +10777.0% | -10749.8% | antes de 1993 | 787 | OVERFIT |
| LITE | +93.6% | +5280.9% | -5187.4% | -8.1 pts | 247 | INCONCLUSIVE |
| LRCX | +4.4% | +159814.6% | -159810.1% | antes de 1993 | 940 | OVERFIT |
| MAR | +1.0% | +2539.5% | -2538.5% | -8.9 pts | 666 | OVERFIT |
| MCHP | +70.4% | +41961.5% | -41891.2% | -9.2 pts | 768 | OVERFIT |
| MDLZ | -45.7% | +461.4% | -507.1% | -11.8 pts | 593 | OVERFIT |
| MELI | +61.5% | +6911.0% | -6849.6% | -8.6 pts | 429 | INCONCLUSIVE |
| META | -35.6% | +1410.2% | -1445.8% | -18.3 pts | 324 | INCONCLUSIVE |
| MNST | +1826.1% | +61968.9% | -60142.8% | antes de 1993 | 714 | OVERFIT |
| MPWR | +227.4% | +15002.1% | -14774.8% | -5.4 pts | 522 | OVERFIT |
| MRVL | +292.7% | +1645.0% | -1352.3% | -3.1 pts | 582 | OVERFIT |
| MSTR | +23667.6% | +1158.6% | +22509.0% | +12.4 pts | 587 | OVERFIT |
| MU | +1088.8% | +70877.8% | -69789.0% | antes de 1993 | 928 | OVERFIT |
| NFLX | +2471.9% | +67643.2% | -65171.3% | +4.0 pts | 509 | MARGINAL |
| NXPI | +5.6% | +1721.2% | -1715.5% | -14.4 pts | 362 | INCONCLUSIVE |
| ODFL | -35.7% | +36444.7% | -36480.4% | antes de 1993 | 792 | OVERFIT |
| ORLY | +1161.0% | +55255.7% | -54094.7% | -3.0 pts | 692 | MARGINAL |
| PANW | +161.2% | +4215.4% | -4054.2% | -7.9 pts | 311 | INCONCLUSIVE |
| PCAR | +1147.1% | +57106.4% | -55959.3% | antes de 1993 | 988 | OVERFIT |
| PDD | no aplica · history < 10y (8.1y) | |||||
| PEP | -69.7% | +37760.7% | -37830.4% | antes de 1993 | 1271 | OVERFIT |
| PLTR | no aplica · history < 10y (5.9y) | |||||
| PYPL | -40.8% | +44.7% | -85.5% | -18.9 pts | 254 | INCONCLUSIVE |
| QCOM | +614.7% | +50430.1% | -49815.4% | antes de 1993 | 763 | OVERFIT |
| REGN | +207.7% | +3718.3% | -3510.6% | antes de 1993 | 756 | OVERFIT |
| ROP | +90.6% | +26003.6% | -25913.0% | antes de 1993 | 785 | OVERFIT |
| ROST | +393.0% | +55801.1% | -55408.2% | antes de 1993 | 920 | GENERALIZED |
| SBUX | -16.7% | +43019.5% | -43036.3% | antes de 1993 | 803 | OVERFIT |
| SHOP | +253.2% | +8568.8% | -8315.6% | -2.0 pts | 261 | INCONCLUSIVE |
| SNDK | no aplica · history < 10y (1.5y) | |||||
| SNPS | -72.5% | +5482.1% | -5554.6% | antes de 1993 | 793 | OVERFIT |
| STX | +6408.6% | +15614.6% | -9206.0% | +7.9 pts | 522 | OVERFIT |
| TER | -60.1% | +31309.8% | -31369.9% | antes de 1993 | 1152 | OVERFIT |
| TMUS | -26.7% | +318.0% | -344.6% | -12.5 pts | 433 | INCONCLUSIVE |
| TRI | +23.0% | +578.4% | -555.5% | -9.8 pts | 538 | OVERFIT |
| TSLA | +385.3% | +23002.8% | -22617.5% | -4.9 pts | 353 | INCONCLUSIVE |
| TTWO | +43.1% | +5509.7% | -5466.6% | -8.8 pts | 624 | OVERFIT |
| TXN | +0.8% | +38040.6% | -38039.8% | antes de 1993 | 1242 | OVERFIT |
| VRTX | +574.4% | +12000.4% | -11426.0% | antes de 1993 | 719 | MARGINAL |
| WBD | +51.9% | +302.2% | -250.2% | -9.1 pts | 477 | OVERFIT |
| WDAY | +78.7% | +305.5% | -226.8% | -10.5 pts | 296 | INCONCLUSIVE |
| WDC | +155.9% | +66202.2% | -66046.3% | antes de 1993 | 1028 | MARGINAL |
| XEL | +1150.7% | +7388.9% | -6238.2% | antes de 1993 | 1186 | OVERFIT |
| A | +50.4% | +486.3% | -435.9% | -6.8 pts | 591 | OVERFIT |
| ABBV | +85.9% | +1156.0% | -1070.1% | -10.2 pts | 289 | INCONCLUSIVE |
| ABT | -64.1% | +62056.2% | -62120.3% | antes de 1993 | 1064 | OVERFIT |
| ACGL | -39.4% | +4268.0% | -4307.4% | -12.2 pts | 697 | OVERFIT |
| ACN | +87.4% | +1726.5% | -1639.1% | -7.0 pts | 559 | OVERFIT |
| ADM | -78.1% | +9265.6% | -9343.8% | antes de 1993 | 1040 | OVERFIT |
| AEE | -19.5% | +813.9% | -833.4% | -10.1 pts | 684 | OVERFIT |
| AES | +531.4% | +647.5% | -116.1% | antes de 1993 | 780 | OVERFIT |
| AFL | +312.8% | +205848.4% | -205535.6% | antes de 1993 | 1014 | OVERFIT |
| AIG | -54.0% | +468.3% | -522.2% | antes de 1993 | 1148 | OVERFIT |
| AIZ | +139.1% | +1585.5% | -1446.4% | -6.9 pts | 524 | OVERFIT |
| AJG | +6026.2% | +41899.5% | -35873.3% | antes de 1993 | 879 | MARGINAL |
| AKAM | +43.2% | -25.2% | +68.4% | -7.2 pts | 552 | OVERFIT |
| ALB | -59.9% | +3091.3% | -3151.2% | -13.7 pts | 732 | OVERFIT |
| ALGN | +49.6% | +846.9% | -797.3% | -7.3 pts | 522 | OVERFIT |
| ALL | +14.6% | +3674.2% | -3659.7% | -10.4 pts | 766 | OVERFIT |
| ALLE | +17.7% | +265.9% | -248.2% | -12.7 pts | 298 | INCONCLUSIVE |
| AMCR | -36.9% | +100.6% | -137.5% | -18.2 pts | 227 | INCONCLUSIVE |
| AME | +62.2% | +25325.0% | -25262.9% | antes de 1993 | 952 | OVERFIT |
| AMP | +76.9% | +2154.1% | -2077.2% | -8.4 pts | 486 | OVERFIT |
| AMT | +12.8% | +1310.2% | -1297.3% | -8.6 pts | 655 | OVERFIT |
| ANET | +441.0% | +5592.8% | -5151.8% | +1.1 pts | 260 | INCONCLUSIVE |
| AON | +33.9% | +29815.0% | -29781.2% | antes de 1993 | 1029 | OVERFIT |
| AOS | +571.3% | +13924.9% | -13353.6% | antes de 1993 | 901 | OVERFIT |
| APA | -25.1% | +2417.2% | -2442.3% | antes de 1993 | 1026 | OVERFIT |
| APD | -14.2% | +20722.2% | -20736.4% | antes de 1993 | 1055 | OVERFIT |
| APH | +671.3% | +146951.6% | -146280.3% | antes de 1993 | 770 | OVERFIT |
| APO | +50.2% | +1845.9% | -1795.7% | -11.3 pts | 364 | INCONCLUSIVE |
| APTV | -14.5% | +174.0% | -188.4% | -16.3 pts | 344 | INCONCLUSIVE |
| ARE | +81.8% | +624.3% | -542.5% | -7.6 pts | 667 | OVERFIT |
| ARES | +200.6% | +1191.9% | -991.3% | -4.6 pts | 290 | INCONCLUSIVE |
| ATO | +37.7% | +13696.4% | -13658.6% | antes de 1993 | 971 | OVERFIT |
| AVB | +16.9% | +42.3% | -25.4% | -13.6 pts | 244 | INCONCLUSIVE |
| AVY | -47.6% | +8544.4% | -8592.0% | antes de 1993 | 1139 | OVERFIT |
| AWK | +11.0% | +950.9% | -939.9% | -11.3 pts | 433 | INCONCLUSIVE |
| AZO | +515.5% | +40631.8% | -40116.3% | antes de 1993 | 764 | OVERFIT |
| BAC | +2006.7% | +4053.1% | -2046.4% | antes de 1993 | 1118 | MARGINAL |
| BALL | +2902.2% | +49568.6% | -46666.3% | antes de 1993 | 1170 | OVERFIT |
| BAX | -89.4% | +1778.4% | -1867.8% | antes de 1993 | 976 | OVERFIT |
| BBY | +3292.9% | +89506.6% | -86213.8% | antes de 1993 | 890 | OVERFIT |
| BDX | -58.7% | +21440.4% | -21499.0% | antes de 1993 | 1205 | OVERFIT |
| BEN | +740.2% | +130378.8% | -129638.6% | antes de 1993 | 958 | OVERFIT |
| BF-B | +286.9% | +14873.5% | -14586.6% | antes de 1993 | 998 | MARGINAL |
| BG | +49.9% | +1105.5% | -1055.6% | -7.9 pts | 544 | OVERFIT |
| BIIB | -5.7% | +6832.8% | -6838.5% | antes de 1993 | 731 | OVERFIT |
| BLDR | +91.3% | +393.7% | -302.4% | -8.0 pts | 460 | OVERFIT |
| BLK | +86.3% | +13724.5% | -13638.2% | -6.4 pts | 615 | OVERFIT |
| BMY | -60.0% | +23662.6% | -23722.6% | antes de 1993 | 1219 | OVERFIT |
| BNY | +758.6% | +32230.3% | -31471.7% | antes de 1993 | 1132 | OVERFIT |
| BR | +161.5% | +1234.2% | -1072.8% | -5.9 pts | 449 | INCONCLUSIVE |
| BRK-B | -59.6% | +2072.5% | -2132.2% | -13.3 pts | 674 | OVERFIT |
| BRO | +4005.5% | +76212.8% | -72207.3% | antes de 1993 | 900 | OVERFIT |
| BSX | -52.6% | +1028.2% | -1080.8% | antes de 1993 | 732 | OVERFIT |
| BX | +91.1% | +1023.3% | -932.2% | -7.4 pts | 428 | INCONCLUSIVE |
| BXP | -55.5% | +888.9% | -944.4% | -12.2 pts | 685 | OVERFIT |
| C | -23.8% | +1897.9% | -1921.7% | antes de 1993 | 1104 | OVERFIT |
| CAH | +4379.2% | +39284.8% | -34905.6% | antes de 1993 | 908 | OVERFIT |
| CARR | no aplica · history < 10y (6.5y) | |||||
| CASY | +123.9% | +80461.2% | -80337.3% | antes de 1993 | 920 | OVERFIT |
| CB | +260.5% | +6587.6% | -6327.1% | -6.9 pts | 766 | OVERFIT |
| CBOE | +251.0% | +1060.1% | -809.0% | -6.6 pts | 383 | INCONCLUSIVE |
| CBRE | +521.8% | +2283.8% | -1762.0% | -2.4 pts | 488 | OVERFIT |
| CCI | -81.3% | +899.9% | -981.2% | -14.8 pts | 651 | OVERFIT |
| CCL | +14.1% | +1154.4% | -1140.3% | antes de 1993 | 854 | OVERFIT |
| CDW | +149.6% | +858.2% | -708.6% | -7.3 pts | 295 | INCONCLUSIVE |
| CF | +136.9% | +5815.9% | -5679.0% | -6.9 pts | 495 | OVERFIT |
| CFG | +9.3% | +349.9% | -340.6% | -13.1 pts | 270 | INCONCLUSIVE |
| CHD | +286.7% | +93736.5% | -93449.8% | antes de 1993 | 997 | OVERFIT |
| CHRW | +23.1% | +4307.6% | -4284.5% | -8.6 pts | 621 | OVERFIT |
| CHTR | -21.9% | +335.5% | -357.4% | -15.6 pts | 364 | INCONCLUSIVE |
| CI | +143.1% | +12980.8% | -12837.8% | antes de 1993 | 951 | OVERFIT |
| CIEN | +87.6% | +195.6% | -108.0% | -7.7 pts | 624 | OVERFIT |
| CINF | +2859.4% | +41545.9% | -38686.5% | antes de 1993 | 1012 | OVERFIT |
| CL | -60.7% | +20919.0% | -20979.7% | antes de 1993 | 1230 | OVERFIT |
| CLX | +11.1% | +6184.2% | -6173.1% | antes de 1993 | 1160 | OVERFIT |
| CME | +50.4% | +6884.2% | -6833.8% | -9.6 pts | 553 | OVERFIT |
| CMG | +552.3% | +4221.6% | -3669.3% | -1.6 pts | 455 | OVERFIT |
| CMI | +6793.9% | +28968.2% | -22174.4% | antes de 1993 | 1136 | OVERFIT |
| CMS | +128.8% | +630.8% | -502.0% | antes de 1993 | 1144 | OVERFIT |
| CNC | +207.4% | +4388.8% | -4181.5% | -5.4 pts | 523 | MARGINAL |
| CNP | +1538.9% | +13998.0% | -12459.1% | antes de 1993 | 1424 | OVERFIT |
| COF | -75.9% | +5724.6% | -5800.5% | -15.5 pts | 718 | OVERFIT |
| COHR | +3070.3% | +68288.9% | -65218.6% | antes de 1993 | 736 | OVERFIT |
| COIN | no aplica · history < 10y (5.4y) | |||||
| COO | +389.4% | +879.8% | -490.4% | antes de 1993 | 882 | OVERFIT |
| COP | +49.3% | +13561.7% | -13512.4% | antes de 1993 | 1006 | OVERFIT |
| COR | +462.3% | +17062.1% | -16599.8% | -5.3 pts | 697 | OVERFIT |
| CPAY | +71.1% | +1383.7% | -1312.5% | -10.8 pts | 348 | INCONCLUSIVE |
| CPT | +93.6% | +2453.9% | -2360.3% | -8.9 pts | 774 | OVERFIT |
| CRH | -73.4% | +7617.9% | -7691.3% | antes de 1993 | 724 | OVERFIT |
| CRL | +154.9% | +1210.2% | -1055.3% | -4.8 pts | 561 | OVERFIT |
| CSGP | +528.9% | +3390.6% | -2861.7% | -2.1 pts | 613 | OVERFIT |
| CTSH | +193.5% | +35498.3% | -35304.8% | -5.1 pts | 629 | OVERFIT |
| CTVA | no aplica · history < 10y (7.3y) | |||||
| CVNA | no aplica · history < 10y (9.3y) | |||||
| CVS | +11.8% | +15658.6% | -15646.9% | antes de 1993 | 1186 | OVERFIT |
| D | +143.7% | +17762.4% | -17618.7% | antes de 1993 | 1054 | OVERFIT |
| DAL | +192.0% | +339.1% | -147.0% | -5.1 pts | 416 | INCONCLUSIVE |
| DD | +23.9% | +10113.6% | -10089.7% | antes de 1993 | 1224 | OVERFIT |
| DE | +19.9% | +101089.1% | -101069.2% | antes de 1993 | 1207 | OVERFIT |
| DECK | -97.5% | +7024.7% | -7122.2% | -21.4 pts | 680 | OVERFIT |
| DELL | +768.1% | +4059.8% | -3291.7% | +8.9 pts | 218 | INCONCLUSIVE |
| DG | +9.2% | +550.3% | -541.0% | -13.8 pts | 377 | INCONCLUSIVE |
| DGX | +148.3% | +9626.0% | -9477.7% | -7.0 pts | 651 | OVERFIT |
| DHI | -21.8% | +13111.0% | -13132.9% | antes de 1993 | 766 | OVERFIT |
| DHR | +909.3% | +483557.2% | -482647.9% | antes de 1993 | 1013 | OVERFIT |
| DLR | +44.6% | +3540.7% | -3496.1% | -9.5 pts | 506 | OVERFIT |
| DLTR | +351.9% | +10731.5% | -10379.6% | -6.2 pts | 666 | OVERFIT |
| DOC | -20.9% | +6136.8% | -6157.8% | antes de 1993 | 939 | OVERFIT |
| DOV | +631.1% | +29264.8% | -28633.7% | antes de 1993 | 1052 | OVERFIT |
| DOW | no aplica · history < 10y (7.4y) | |||||
| DPZ | +299.4% | +5638.6% | -5339.2% | -4.6 pts | 475 | OVERFIT |
| DRI | +189.1% | +6998.7% | -6809.6% | -7.4 pts | 694 | OVERFIT |
| DTE | +990.7% | +35264.3% | -34273.6% | antes de 1993 | 1456 | OVERFIT |
| DUK | +423.9% | +16239.0% | -15815.2% | antes de 1993 | 1050 | OVERFIT |
| DVA | +353.7% | +4219.3% | -3865.5% | -5.6 pts | 628 | OVERFIT |
| DVN | +181.4% | +1411.9% | -1230.5% | antes de 1993 | 882 | OVERFIT |
| EBAY | +657.6% | +14035.1% | -13377.4% | -1.7 pts | 615 | OVERFIT |
| ECHO | +110.3% | +227.3% | -117.0% | -7.3 pts | 396 | INCONCLUSIVE |
| ECL | +216.6% | +20174.1% | -19957.5% | antes de 1993 | 1131 | OVERFIT |
| ED | +5378.6% | +45081.6% | -39703.1% | antes de 1993 | 1396 | OVERFIT |
| EFX | +2475.6% | +77234.4% | -74758.8% | antes de 1993 | 983 | MARGINAL |
| EG | +7.6% | +2975.7% | -2968.2% | -10.3 pts | 717 | OVERFIT |
| EIX | +543.4% | +14610.5% | -14067.1% | antes de 1993 | 1187 | OVERFIT |
| EL | +142.9% | +1551.3% | -1408.5% | -7.6 pts | 659 | OVERFIT |
| ELV | +103.2% | +2326.9% | -2223.7% | -7.4 pts | 554 | OVERFIT |
| EME | +1789.4% | +59203.5% | -57414.1% | -1.5 pts | 678 | OVERFIT |
| EMR | -85.4% | +19839.1% | -19924.5% | antes de 1993 | 1254 | OVERFIT |
| EOG | -37.4% | +9279.7% | -9317.1% | antes de 1993 | 843 | OVERFIT |
| EQIX | -11.1% | +240.5% | -251.6% | -8.9 pts | 585 | OVERFIT |
| EQR | +4.5% | +44.2% | -39.7% | -14.8 pts | 236 | INCONCLUSIVE |
| EQT | +1049.0% | +19557.1% | -18508.2% | antes de 1993 | 1023 | OVERFIT |
| ERIE | +893.8% | +3362.8% | -2469.1% | -2.9 pts | 686 | OVERFIT |
| ES | +141.6% | +2960.1% | -2818.5% | antes de 1993 | 1218 | OVERFIT |
| ESS | +413.1% | +5274.8% | -4861.7% | -5.9 pts | 724 | OVERFIT |
| ETN | +5536.6% | +116541.5% | -111004.9% | antes de 1993 | 1156 | OVERFIT |
| ETR | +39.0% | +19797.9% | -19758.9% | antes de 1993 | 1234 | OVERFIT |
| EVRG | +126.9% | +5086.7% | -4959.9% | antes de 1993 | 1168 | OVERFIT |
| EW | +173.2% | +6500.0% | -6326.8% | -4.3 pts | 586 | OVERFIT |
| EXE | no aplica · history < 10y (5.6y) | |||||
| EXPD | +548.7% | +148324.6% | -147775.9% | antes de 1993 | 905 | OVERFIT |
| EXPE | +17.1% | +916.1% | -899.1% | -10.3 pts | 458 | OVERFIT |
| EXR | +78.0% | +2698.9% | -2620.9% | -8.7 pts | 512 | OVERFIT |
| F | +292.4% | +6752.4% | -6460.0% | antes de 1993 | 1168 | OVERFIT |
| FCX | +774.7% | +1061.6% | -286.9% | -3.5 pts | 679 | OVERFIT |
| FDS | +143.4% | +9088.9% | -8945.6% | -7.3 pts | 678 | OVERFIT |
| FDX | -13.2% | +53776.9% | -53790.2% | antes de 1993 | 1052 | OVERFIT |
| FDXF | no aplica · history < 10y (0.3y) | |||||
| FE | +42.9% | +563.0% | -520.2% | -8.2 pts | 680 | OVERFIT |
| FFIV | +206.3% | +5374.0% | -5167.7% | -4.3 pts | 599 | MARGINAL |
| FICO | +961.7% | +94747.8% | -93786.1% | antes de 1993 | 825 | OVERFIT |
| FIS | -67.8% | +363.8% | -431.5% | -13.9 pts | 560 | OVERFIT |
| FITB | +6517.0% | +28280.0% | -21763.1% | antes de 1993 | 972 | MARGINAL |
| FIX | +1034.2% | +11966.2% | -10932.0% | -0.8 pts | 646 | OVERFIT |
| FLEX | +1301.2% | +7898.6% | -6597.4% | -2.4 pts | 692 | OVERFIT |
| FOX | no aplica · history < 10y (7.5y) | |||||
| FOXA | no aplica · history < 10y (7.5y) | |||||
| FRT | +174.6% | +24360.2% | -24185.7% | antes de 1993 | 1158 | OVERFIT |
| FSLR | -70.5% | +716.1% | -786.6% | -17.0 pts | 444 | OVERFIT |
| FTV | -28.9% | +100.1% | -129.1% | -18.8 pts | 223 | INCONCLUSIVE |
| GD | +1626.6% | +221689.9% | -220063.2% | antes de 1993 | 1394 | MARGINAL |
| GDDY | +17.7% | +389.4% | -371.7% | -12.6 pts | 247 | INCONCLUSIVE |
| GE | +252.5% | +54356.2% | -54103.8% | antes de 1993 | 1476 | OVERFIT |
| GEN | +41.9% | +12085.6% | -12043.7% | antes de 1993 | 801 | OVERFIT |
| GEV | no aplica · history < 10y (2.4y) | |||||
| GIS | -48.4% | +15015.5% | -15063.9% | antes de 1993 | 1043 | OVERFIT |
| GL | +1421.7% | +12680.6% | -11258.9% | antes de 1993 | 1026 | OVERFIT |
| GLW | +1200.3% | +19301.2% | -18100.9% | antes de 1993 | 950 | OVERFIT |
| GM | +62.9% | +240.1% | -177.2% | -11.3 pts | 340 | INCONCLUSIVE |
| GNRC | +34.1% | +2091.1% | -2057.0% | -12.8 pts | 368 | INCONCLUSIVE |
