En GLD, 0 de 20 estrategias famosas baten a comprar y mantener en diario; 0 de ellas aguantan fuera de muestra.
En GLD, 0 de 20 estrategias famosas baten a comprar y mantener en diario, y 0 de ellas aguantan fuera de muestra. La que mejor va es Supertrend: la línea que cambia de color, con -1,7 puntos al año sobre comprar y mantener GLD. La que peor va es ICT / Smart Money: el fair value gap, con -11,7 puntos al año frente a comprar y mantener.
| Estrategia | Rendimiento | Comprar y mantener | Exceso (pts/año) | Vs. S&P 500 (pts/año) | Fuera de muestra | Oper. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend: la línea que cambia de color | 558.0% | 820.3% | -1.7% | -1.9% | sobreajustado | 49 |
| «Vende en mayo y vete» | 440.4% | 820.3% | -2.7% | -2.9% | — | 43 |
| El cruce dorado (50/200) | 435.7% | 820.3% | -2.7% | -2.9% | sobreajustado | 28 |
| Solo invertir por encima de la media de 200 | 366.0% | 820.3% | -3.4% | -3.6% | sobreajustado | 162 |
| Parabolic SAR: seguir los puntos | 214.2% | 820.3% | -5.3% | -5.5% | sobreajustado | 442 |
| El cruce del MACD (12/26/9) | 188.3% | 820.3% | -5.7% | -6.0% | sobreajustado | 435 |
| Ichimoku: comprar por encima de la nube | 155.0% | 820.3% | -6.3% | -6.6% | sobreajustado | 303 |
| Las Tortugas: ruptura de 55 días | 138.4% | 820.3% | -6.6% | -6.9% | sobreajustado | 89 |
| ADX: operar solo con tendencia fuerte | 118.2% | 820.3% | -7.1% | -7.3% | sobreajustado | 770 |
| Estocástico: cruce en sobreventa (14, 3) | 116.5% | 820.3% | -7.1% | -7.3% | sobreajustado | 312 |
| RSI 14: comprar en sobreventa (30/70) | 94.5% | 820.3% | -7.6% | -7.8% | sobreajustado | 34 |
| Rebote en la banda inferior de Bollinger | 84.5% | 820.3% | -7.9% | -8.1% | sobreajustado | 178 |
| La media adaptativa de Kaufman (KAMA) | 59.6% | 820.3% | -8.6% | -8.8% | sobreajustado | 742 |
| Wyckoff: comprar en la acumulación | 27.7% | 820.3% | -9.6% | -9.8% | sobreajustado | 129 |
| RSI de 2 días (la regla de Connors) | 2.1% | 820.3% | -10.6% | -10.9% | sobreajustado | 459 |
| Ruptura de la banda superior de Bollinger | -0.0% | 820.3% | -10.7% | -10.9% | sobreajustado | 356 |
| ICT / Smart Money: el order block | -2.7% | 820.3% | -10.9% | -11.1% | sobreajustado | 26 |
| Smart Money: la barrida de liquidez | -6.1% | 820.3% | -11.0% | -11.2% | sobreajustado | 52 |
| Heikin Ashi: seguir las velas de colores | -10.7% | 820.3% | -11.2% | -11.5% | sobreajustado | 1572 |
| ICT / Smart Money: el fair value gap | -18.4% | 820.3% | -11.7% | -11.9% | sobreajustado | 196 |
Finaxion es una herramienta de análisis, no un asesor en inversiones. Esta página no es una recomendación. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Precios y series: market data. Cálculos: motor de Finaxion.